Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_i4
Isi | Data SE06-UMB-i4 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar jasa perjalanan wisata. Pertanyaan mencakup : blok 2.2 : Keterangan khusus blok 4.2 : Biaya/pengeluaran umum selama tahun 2006 blok 5 : Pendapatan selama tahun 2006 blok 6 : Ringkasan |
Variabel | 101 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi | Propinsi | |
kab | Kabupaten/Kota* | Kabupaten/Kota* | |
kec | Kecamatan | Kecamatan | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1 | Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini: | Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini: | |
b22_r2_kegutama | Tuliskan secara rinci jenis kegiatan utama: | Tuliskan secara rinci jenis kegiatan utama: | |
b22_r2_kategori | Kategori: | Kategori: | |
b22_r2_kbli | Kode KBLI: | Kode KBLI: | |
b22_r3a | Jenis paket wisata yang ditawarkan selama tahun 2006: | Jenis paket wisata yang ditawarkan selama tahun 2006: | |
b22_r3b1_k2 | Jenis Paket wisata Inbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket Inbound Tour:1.Paket Wisata Umum | |
b22_r3b1_k3 | Jenis Paket wisata Outbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket Outbound Tour:1.Paket Wisata Umum | |
b22_r3b1_k4 | Jenis Paket wisata Domestic Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Domestic Tour:1.Paket wisata Umum | |
b22_r3b2_k2 | Jenis Paket wisata Inbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Inbound Tour:2.Special Internet tour(umroh,ziarah,arung jeram,dsb) | |
b22_r3b2_k3 | Jenis paket wisata Outbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis paket wisata Outbound Tour:2.Special Internet Tour(umroh,ziarah,arung jeram,dsb) | |
b22_r3b2_k4 | Jenis Paket wisata Domestic Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Domestic Tour:2.Special Internet Tour(umroh,ziarah,arung jeram,dsb) | |
b22_r3b3_k2 | Jenis Paket wisata Inbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Inbound Tour:3.Incentive/Konvensi | |
b22_r3b3_k3 | Jenis Paket wisata Outbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Outbound Tour:3.Incentive/Konvensi | |
b22_r3b3_k4 | Jenis Paket wisata Domestic Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Domestic Tour:3.Incentive/Konvensi | |
b22_r3b4_k2 | Jenis Paket wisata Inbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Inbound Tour:4.Jumlah | |
b22_r3b4_k3 | Jenis paket wisata Outbound Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis paket wisata Outbound Tour:4.Jumlah | |
b22_r3b4_k4 | Jenis Paket wisata Domestic Tour | Banyaknya paket wisata yang terjual selama tahun 2006: Jenis Paket wisata Domestic Tour:4.Jumlah | |
b22_r4a | a.Tiket Kereta Api:...........Tiket | Jumlah tiket terjual (diluar paket) selama tahun 2006: a.Tiket Kereta Api:...........Tiket | |
b22_r4b | b.Tiket Bus :.........Tiket | Jumlah tiket terjual (diluar paket) selama tahun 2006: b.Tiket Bus :.........Tiket | |
b22_r4c | c.Tiket Kapal Laut :........Tiket | Jumlah tiket terjual (diluar paket) selama tahun 2006: c.Tiket Kapal Laut :........Tiket | |
b22_r4d | d.Tiket Pesawat :.........Tiket | Jumlah tiket terjual (diluar paket) selama tahun 2006: d.Tiket Pesawat :.........Tiket | |
b22_r5a1 | 1.Dengan AC:.......Kendaraan | Bus (kendaraan berpenumpang lebih dari 8 orang): 1.Dengan AC:.......Kendaraan | |
b22_r5a2 | 2.Tanpa AC:.........Kendaraan | Bus (kendaraan berpenumpang lebih dari 8 orang): 2.Tanpa AC:.........Kendaraan | |
b22_r5b1 | 1.Dengan AC:.......Kendaraan | Non Bus (Jeep,sedan,lainnya): | |
b22_r5b2 | 2.Tanpa AC:.........Kendaraan | ||
b22_r6a | Jumlah pramuwisata yang menjadi pegawai | Jumlah pramuwisata yang menjadi pegawai tetap pada akhir tahun lalu:....orang | |
b22_r6b | Bahasa asing yang dikuasai pramuwisata perusahaan ini | Bahasa asing yang dikuasai pramuwisata perusahaan ini: | |
b22_r6c1 | 1.Wisatawan Nusantara:..........Orang | Jumlah wisatawan yang dilayani selama tahun 2006: 1.Wisatawan Nusantara:..........Orang | |
b22_r6c2 | 2.Wisatawan Mancanegara :........Orang | Jumlah wisatawan yang dilayani selama tahun 2006: 2.Wisatawan Mancanegara :........Orang | |
b22_r6d | Jika rincian 6c.2 ada isian,wisatawan | Jika rincian 6c.2 ada isian,wisatawan terbanyak yang dilayani berasal dari negara: | |
b22_r71_k2 | Jenis Pertemuan Skala Nasional:1.Meeting | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Nasional:1.Meeting | |
b22_r71_k3 | Jenis Pertemuan Skala Internasional:1.Meeting | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Internasional:1.Meeting | |
b22_r72_k2 | Jenis Pertemuan Skala Nasional:2.Incentive | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Nasional:2.Incentive | |
b22_r72_k3 | Jenis Pertemuan Skala Internasional:2.Incentive | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Internasional:2.Incentive | |
b22_r73_k2 | Jenis Pertemuan Skala Nasional:3.Conference | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Nasional:3.Conference | |
b22_r73_k3 | Jenis Pertemuan Skala Internasional:3.Conference | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Nasional:3.Conference | |
b22_r74_k2 | Jenis Pertemuan Skala Nasional:4.Exhibition | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Nasional:4.Exhibition | |
b22_r74_k3 | Jenis Pertemuan Skala Internasional:4.Exhibition | Banyaknya paket pertemuan/pameran yang diselenggarakan selama tahun 2006: Jenis Pertemuan Skala Internasional:4.Exhibition | |
b22_r81 | 1.Kesenian : .........kali | Banyaknya pertunjukan (di dalam dan luar negeri) yang diselenggarakan selama tahun 2006: 1.Kesenian : .........kali | |
b22_r82 | 2.Olahraga : ........kali | Banyaknya pertunjukan (di dalam dan luar negeri) yang diselenggarakan selama tahun 2006: 2.Olahraga : ........kali | |
b22_r83 | 3.Lainnya : .......kali | Banyaknya pertunjukan (di dalam dan luar negeri) yang diselenggarakan selama tahun 2006: 3.Lainnya : .......kali | |
b22_r9a | a.Perorangan : ........orng | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: a.Perorangan : ........orng | |
b22_r9b | b.Intitusi/kelompok :.......kelompok | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: b.Intitusi/kelompok :.......kelompok | |
b22_r10a | a.Penyusunan studi kelayakan :..........klien | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: a.Penyusunan studi kelayakan :..........klien | |
b22_r10b | b.Perencanaan :.......klien | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: b.Perencanaan :.......klien | |
b22_r10c | c.Pengawasan :........klien | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: c.Pengawasan :........klien | |
b22_r10d | d.manajemen:........klien | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: d.manajemen:........klien | |
b22_r10e | e.Penelitian :.......klien | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006: e.Penelitian :.......klien | |
b22_r11a | a.Perorangan :......orang | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006 : a.Perorangan :......orang | |
b22_r11b | b.Institusi/Kelompok :.......kelompok | Banyaknya klien yang dilayani selama tahun 2006 : b.Institusi/Kelompok :.......kelompok | |
b22_r12a | a.Obyek dan daya tarik wisata :..........% | Persentase informasi pariwisata yang diberikan selama tahun 2006: a.Obyek dan daya tarik wisata :..........% | |
b22_r12b | b.Sarana pariwisata :..........% | Persentase informasi pariwisata yang diberikan selama tahun 2006: b.Sarana pariwisata :..........% | |
b22_r12c | c.Jasa Pariwisata :........% | Persentase informasi pariwisata yang diberikan selama tahun 2006: c.Jasa Pariwisata :........% | |
b22_r12d | d.Lainnya :.........% | Persentase informasi pariwisata yang diberikan selama tahun 2006: d.Lainnya :.........% | |
b42_r1 | Biaya penyelenggaraan paket wisata: | Biaya penyelenggaraan paket wisata: | |
b42_r1a | Jenis Biaya: a.Transportasi | Biaya penyelenggaraan paket wisata: Jenis Biaya: a.Transportasi | |
b42_r1b | Jenis Biaya: b.Akomodasi | Biaya penyelenggaraan paket wisata: Jenis Biaya: b.Akomodasi | |
b42_r1c | Jenis Biaya: c.Konsumsi | Biaya penyelenggaraan paket wisata: Jenis Biaya: b.Akomodasi | |
b42_r1d | Jenis Biaya: d.Pramuwisata | Biaya penyelenggaraan paket wisata: Jenis Biaya: b.Akomodasi | |
b42_r1e | Jenis biaya: e.lainnya | Biaya penyelenggaraan paket wisata: Jenis biaya: e.lainnya | |
b42_r2 | Biaya penyelenggaraan paket: | Biaya penyelenggaraan paket wisata: | |
b42_r2a | Nilai (Rupiah):a.Transportasi | ||
b42_r2b | Nilai (Rupiah): b.Akomodasi | ||
b42_r2c | Nilai (Rupiah): c.Konsumsi | ||
b42_r2d | Nilai (Rupiah):d.Lainnya | ||
b42_r3 | Biaya penyelenggaraan acara/pertunjukan: | Biaya penyelenggaraan acara/pertunjukan: | |
b42_r4 | Biaya/honor artis/group band/atlet: | Biaya/honor artis/group band/atlet: | |
b42_r5 | Biaya perijinan: | Biaya perijinan: | |
b42_r6 | Jumlah rincian (3 s.d.5): | Jumlah rincian (3 s.d.5): | |
b5_r1 | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h) | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): | |
b5_r1a | a.Pendapatan dari paket perjalanan yang terjual | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): a.Pendapatan dari paket perjalanan yang terjual | |
b5_r1b | b.Komisi dari hasil penjualan paket/tiket | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): b.Komisi dari hasil penjualan paket/tiket | |
b5_r1c | c.Komisi dari hasil penjualan tiket hiburan/tontonan | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): c.Komisi dari hasil penjualan tiket hiburan/tontonan | |
b5_r1d | d.Komisi dari hasil penjualan paket/tiket | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): d.Komisi dari hasil penjualan paket/tiket | |
b5_r1e | e.Komisi dan hasil penjualan tiket hiburan/tontonan | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): e.Komisi dan hasil penjualan tiket hiburan/tontonan | |
b5_r1f | f.Pendapatan dari kegiatan penyelenggaraan | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): f.Pendapatan dari kegiatan penyelenggaraan | |
b5_r1g | g,Pendapatan dari komisi | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): g,Pendapatan dari komisi | |
b5_r1h | h.Pendapatan dari komisi | Nilai pendapatan utama (1.a s.d.1c)/(1.d+1.e)/(1.f+1.g)/(1.h): h.Pendapatan dari komisi | |
b5_r2 | Pendapatan dari kegiatan utama: | Pendapatan dari kegiatan utama: | |
b5_r2a_kbli2digit | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:a#1 | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:a#1 | |
b5_r2a | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:a#1 | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:a#1 | |
b5_r2b_kbli2digit | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:b#2 | ||
b5_r2b | Nilai (Rupiah) pendapatan dari kegiatan utama:b#2 | ||
b5_r2c | Nilai (Rupiah) lainnya 9tuliskan(.........) | ||
b5_r3 | Pendapatan lainnya: | Pendapatan lainnya: | |
b5_r3a | a.Bunga atas simpanan,deviden,royalti/hak cipta,dan sejenisnya | Pendapatan lainnya: a.Bunga atas simpanan,deviden,royalti/hak cipta,dan sejenisnya | |
b5_r3b | b.Sumbangan,hadiah,dan sejenisnya | Pendapatan lainnya: b.Sumbangan,hadiah,dan sejenisnya | |
b5_r4 | Jumlah rincian (1 s.d.3) | Jumlah rincian (1 s.d.3): | |
b6_k1 | Pendapatan utama dan pendapatan/penerimaan lainnya | Pendapatan utama dan pendapatan/penerimaan lainnya: Diisi dari: Blok V R.4 baris jumlah | |
b6_k2 | Biaya: | Biaya: Diisi dari: Blok III R.7+ Blok IV.1 R.16 baris jumlah+Blok IV.2 baris jumlah sesuai kegiatan dan KBLI yang terisi pada kol (2) | |
b6_k3 | Selisih: [kol (1)-kol (2)] | ||
Total variable(s):
101 |