Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_k4
Isi | Data SE06-UMB-k4 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar Litbang dan Jasa Perusahaan Lainnya. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 4.2 : Biaya / Pengeluaran Khusus Selama Tahun 2006 Blok 5 : Pendapatan Selama Tahun 2006 Blok 6 : Ringkasan |
Variabel | 164 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi : | Propinsi : | |
kab | Kabupaten : | Kabupaten : | |
kec | Kecamatan : | Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1 | Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini : | 1.Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam [73110] Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa [73120] Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial [73210] Penelitian dan pengembangan humaniora [73220] Jasa akutansi dan perpajakan [74120] Jasa riset pemasaran [74130] Jasa konsultasi bisnis dan manajemen [74140] Jasa konsultasi arsitek,teknik dan rekayasa [74210] Jasa analisis dan testing [74220] Jasa hukum (advokat/pengacara,notaris,LBH) [74110] Jasa periklanan [74300] Jasa penyeleksian dan penyediaan tenega kerja [74910] Jasa penyidikan dan keamanan [74920] Jasa kebersihan gedung [74930] Jasa fotografi [74940] Jasa pengepakan [74950] Jasa foto copy [74990] Jasa perusahaan yang belum diklasifikasikan [74990] kecuali fotocopy (jasa pelelangan,stenografi,penterjemah,penjawab telepon,dsb) | |
b22_r2_kegutama | Tuliskan jenis kegiatan utama secara rinci : | 2.Tuliskan jenis kegiatan utama secara rinci : | |
b22_r2_kategori | Kategori | Kategori | |
b22_r2_kbli | Kode KBLI | Kode KBLI | |
b22_r3a | Dikerjakan :.........proyek | 3.Proyek/pekerjaan tahun 2006 : Dikerjakan :.........proyek | |
b22_r3b | Diselesaikan :.......proyek | 3.Proyek/pekerjaan tahun 2006 : Diselesaikan :.......proyek | |
b22_r3c | Rata-rata lamanya proyek/pekerjaan yang telah diselesaikan :......bulan | 3.Proyek/pekerjaan tahun 2006 : Rata-rata lamanya proyek/pekerjaan yang telah diselesaikan :......bulan | |
b22_r4a | Pemerintah :.........proyek | Proyek/pekerjaan tahun 2006,menurut sumber : Pemerintah :.........proyek | |
b22_r4b | Swasta nasional :.......proyek | Proyek/pekerjaan tahun 2006,menurut sumber : Swasta nasional :.......proyek | |
b22_r4c | Swasta/lembaga asing :......proyek | Proyek/pekerjaan tahun 2006,menurut sumber : Swasta/lembaga asing :......proyek | |
b22_r5 | Banyaknya tenaga ahli :.......orang | Proyek/pekerjaan tahun 2006,menurut sumber : Banyaknya tenaga ahli :.......orang | |
b22_r6a | Perorangan :........kasus | Kasus yang ditangani menurut jenis klien selama tahun 2006 : Perorangan :........kasus | |
b22_r6b | Perusahaan :......kasus | Kasus yang ditangani menurut jenis klien selama tahun 2006 : Perusahaan :......kasus | |
b22_r6c | Pemerintah :.......kasus | Kasus yang ditangani menurut jenis klien selama tahun 2006 : Pemerintah :.......kasus | |
b22_r6d | Lainnya (tuliskan.......) :........kasus | Kasus yang ditangani menurut jenis klien selama tahun 2006 : Lainnya (tuliskan.......) :........kasus | |
b22_r7a1_k2 | Jenis perkara Ditangani Klien Pidana | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangani Klien Pidana | |
b22_r7a1_k3 | Jenis perkara Ditangan Kasus Pidana | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangan Kasus Pidana | |
b22_r7a1_k4 | Jenis perkara diselesaikan Klien Pidana | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangan Kasus Pidana | |
b22_r7a1_k5 | Jenis perkara diselesaikan Kasus Pidana | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara diselesaikan Kasus Pidana | |
b22_r7a2_k2 | Jenis perkara Ditangani Klien Perdata | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangani Klien Perdata | |
b22_r7a2_k3 | Jenis perkara Ditangan Kasus Perdata | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangan Kasus Perdata | |
b22_r7a2_k4 | Jenis perkara diselesaikan Klien Perdata | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara diselesaikan Klien Perdata | |
b22_r7a2_k5 | Jenis perkara diselesaikan Kasus Perdata | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara diselesaikan Kasus Perdata | |
b22_r7a3_k2 | Jenis perkara Ditangani Klien Lainnya (tuliskan......) | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangani Klien Lainnya (tuliskan......) | |
b22_r7a3_k3 | Jenis perkara Ditangan Kasus Lainnya (tuliskan......) | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara Ditangan Kasus Lainnya (tuliskan......) | |
b22_r7a3_k4 | Jenis perkara diselesaikan Klien Lainnya (tuliskan......) | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Jenis perkara diselesaikan Klien Lainnya (tuliskan......) | |
b22_r7a3_k5 | Lainnya (tuliskan......) | Advokat/pengacara,konsultan hukum,LBH a.Klien dan perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 20006 : Lainnya (tuliskan......) | |
b22_r7b | Konsultasi hukum yang dilayani selama tahun 2006 :.......klien | Konsultasi hukum yang dilayani selama tahun 2006 :.......klien | |
b22_r8a | Jumlah akta notariil yang dibuat selama tahun 2006 :......akta | a.Jumlah akta notariil yang dibuat selama tahun 2006 :......akta | |
b22_r8b | Jumlah akta mengenai pertahanan yang dibuat selama tahun 2006 :......akta | b.Jumlah akta mengenai pertahanan yang dibuat selama tahun 2006 :......akta | |
b22_r8c | Lainnya (tuliskan.........) :........... | c.Lainnya (tuliskan.........) :........... | |
b22_r9 | Banyaknya order iklan yang diterima selama tahun 2006 :.......order | Banyaknya order iklan yang diterima selama tahun 2006 :.......order | |
b22_r10a_k2 | Jenis iklan Komersial :a.iklan audio visual (televisi,bioskop) | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial :a.iklan audio visual (televisi,bioskop) | |
b22_r10a_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial :a.iklan audio visual (televisi,bioskop) | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial :a.iklan audio visual (televisi,bioskop) | |
b22_r10a_k5 | Durasi: iklan audio visual (televisi,bioskop) | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi: iklan audio visual (televisi,bioskop) | |
b22_r10b_k2 | Jenis iklan Komersial :b.iklan radio | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial :b.iklan radio | |
b22_r10b_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial: b.iklan radio | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial: b.iklan radio | |
b22_r10b_k5 | Durasi iklan :b.iklan radio | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi iklan :b.iklan radio | |
b22_r10c_k2 | Jenis iklan Komersial iklan halaman surat kabar/majalah | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial iklan halaman surat kabar/majalah | |
b22_r10c_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial | |
b22_r10c_k5 | Durasi iklan halamam surat kabar/majalah | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi iklan halamam surat kabar/majalah | |
b22_r10d_k2 | Jenis iklan Komersial Billboard | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial Billboard | |
b22_r10d_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Billboard | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Billboard | |
b22_r10d_k5 | Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi Billboard | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi Billboard | |
b22_r10e_k2 | Jenis iklan Komersial Baliho | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial Baliho | |
b22_r10e_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial | |
b22_r10e_k5 | Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi Baliho | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Durasi Baliho | |
b22_r10f_k2 | Jenis iklan Komersial poster | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial poster | |
b22_r10f_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial poster | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial poster | |
b22_r10g_k2 | Jenis iklan komersial Pamplet/brosur/selebaran | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan komersial Pamplet/brosur/selebaran | |
b22_r10g_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Pamplet/brosur/selebaran | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Pamplet/brosur/selebaran | |
b22_r10h_k2 | Jenis iklan Komersial Kalender/kartu | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial Kalender/kartu | |
b22_r10h_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Kalender/kartu | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Kalender/kartu | |
b22_r10i_k2 | Jenis iklan Komersial Lainnya (tuliskan........) | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Komersial Lainnya (tuliskan........) | |
b22_r10i_k3 | Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Lainnya (tuliskan......) | 10.Iklan yang diproduksi/dipasang pada tahun 2006 : Jenis iklan Layanan masyarakat/non komersial Lainnya (tuliskan......) | |
b22_r11a | Banyaknya perusahaan/instansi yang dilayani :.......Perusahaan/instansi | 11.Banyaknya perusahaan/intansi/pekerja,seleksi,dan pemempatan selama tahun 2006 : Banyaknya perusahaan/instansi yang dilayani :.......Perusahaan/instansi | |
b22_r11b | Banyaknya tenaga kerja yang dipesan :........orang | 11.Banyaknya perusahaan/intansi/pekerja,seleksi,dan pemempatan selama tahun 2006 : Banyaknya tenaga kerja yang dipesan :........orang | |
b22_r11c | Banyaknya tenaga kerja yang diseleksi :.......orang | 11.Banyaknya perusahaan/intansi/pekerja,seleksi,dan pemempatan selama tahun 2006 : Banyaknya tenaga kerja yang diseleksi :.......orang | |
b22_r11d | Banyaknya tenaga kerja yang ditempatkan :......orang | 11.Banyaknya perusahaan/intansi/pekerja,seleksi,dan pemempatan selama tahun 2006 : Banyaknya tenaga kerja yang ditempatkan :......orang | |
b22_r12 | Banyaknya tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan kontrak :......orang | 12.Banyaknya tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan kontrak :......orang | |
b22_r13a | Penyedikan :......pelanggan | 13.Pelanggan selama tahun 2006 : Penyedikan :......pelanggan | |
b22_r13b | Pengawasan,penjagaan,dan perlindungan :........pelanggan | 13.Pelanggan selama tahun 2006 : Pengawasan,penjagaan,dan perlindungan :........pelanggan | |
b22_r13c | Jenis pelanggan yang dilayani | 13.Pelanggan selama tahun 2006 : Jenis pelanggan yang dilayani | |
b22_r13d | Jenis pelayanan yang diberikan : | 13.Pelanggan selama tahun 2006 : Jenis pelayanan yang diberikan : | |
b22_r13e | Jenis pelayanan yang utama :......... | 13.Pelanggan selama tahun 2006 : Jenis pelayanan yang utama :......... | |
b22_r14a_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Perkantotan pemerintah | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14a_k3 | Luas (m2) perkantoran pemerintah | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14b_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Perkantotan swasta | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14b_k3 | Luas (m2) perkantoran swasta | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14c_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Rumah sakit | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14c_k3 | Luas (m2) Rumah sakit | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14d_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Pertokoan | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14d_k3 | Luas (m2) Pertokoan | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14e_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Gedung sekolah | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14e_k3 | Luas (m2) Gedung sekolah | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14f_k2 | Jumlah jenis gedung (unit) Pabrik | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14f_k3 | Luas (m2) Pabrik | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r14g_k3 | Jumlah jenis gedung (unit) Lainnya (tuliskan.......) | Banyaknya dan luas gedung/interior yang dibersihkan selama tahun 2006 : | |
b22_r15a | Instansi pemerintah :......pelanggan | 15.Pelanggan selama tahun 2006 : Instansi pemerintah :......pelanggan | |
b22_r15b | Instansi swasta :.........pelanggan | 15.Pelanggan selama tahun 2006 : Instansi swasta :.........pelanggan | |
b22_r15c | Perorangan/rumahtangga :.........pelanggan | 15.Pelanggan selama tahun 2006 : Perorangan/rumahtangga :.........pelanggan | |
b22_r16a1 | Banyaknya kamera yang digunakan kamera digital :......buah | Banyaknya kamera yang digunakan : Banyaknya kamera yang digunakan kamera digital :......buah | |
b22_r16a2 | Banyaknya pemakaian media perekam :.......keping/media | Banyaknya kamera yang digunakan : Banyaknya pemakaian media perekam :.......keping/media | |
b22_r16a3 | Banyaknya Kamera non digital :.......buah | Banyaknya kamera yang digunakan : Banyaknya Kamera non digital :.......buah | |
b22_r16a4 | Banyaknya pemakaian film :......rol | Banyaknya kamera yang digunakan : Banyaknya pemakaian film :......rol | |
b22_r16b1 | Instansi pemerintah :.........pelanggan | Banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa pemotretan: Instansi pemerintah :.........pelanggan | |
b22_r16b2 | Perusahaan swasta :..........pelanggan | Banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa pemotretan: Perusahaan swasta :..........pelanggan | |
b22_r16b3 | Perorangan/rumahtangga :........pelanggan | Banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa pemotretan: Perorangan/rumahtangga :........pelanggan | |
b22_r17 | Kegiatan pengepakan yang dilakukan : | 17.Kegiatan pengepakan yang dilakukan : | |
b22_r18a | Pengguna jasa pengepakan instansi pemerintah :.......pelanggan | 18.Pengguna jasa pengepakan instansi pemerintah :.......pelanggan | |
b22_r18b | pengguna jasa pengepakan Perusahaan swasta :.......pelanggan | pengguna jasa pengepakan Perusahaan swasta :.......pelanggan | |
Total variable(s):
164 |