Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j5_1
Isi | Data SE06-UMB-i3 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar dana pensiun. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 5 : Perhitungan hasil usaha tahun 2005-2006 |
Variabel | 112 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | prop | Propinsi | |
kab | kab | Kabupaten | |
kec | kec | Kecamatan | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | Kelurahan/Desa | |
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1b_kegutama | b22_r1b_kegutama | ||
b22_r2 | Jenis Dana Pensiun | Jenis Dana Pensiun :.... | |
b22_r3 | Jenis Kegiatan Dana Pensiun Lembaga Keuangan | Jenis kegiatan pendiri dana pensiun lembaga keuangan :.... | |
b22_r4a | Jumlah karyawan peserta dana pensiun : a. Bank | Jumlah pemberi kerja yang mengikut sertakan karyawannya pada dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. Bank :..........perusahaan | |
b22_r4b | Jumlah karyawan peserta dana pensiun : b. asuransi jiwa | Jumlah pemberi kerja yang mengikut sertakan karyawannya pada dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : b. Asuransi jiwa :..........perusahaan | |
b22_r5a_k2 | Peserta dana pensiun lembaga keuangan 2006: peserta karyawan perusahaan bank | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. Bank : peserta karyawan perusahaan........orang | |
b22_r5a_k3 | Peserta dana pensiun lembaga keuangan 2006: peserta karyawan pekerja mandiri bank | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. Bank : peserta pekerja mandiri........orang | |
b22_r5a_k4 | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan peserta karyawan dan pekerja mandiri bank tahun 2006 | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. bank : peserta karyawan perusahaan dan pekerja mandiri :.......orang | |
b22_r5b_k2 | Peserta dana pensiun lembaga keuangan 2006: peserta karyawan perusahaan asuransi jiwa | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : b. asuransi jiwa : peserta karyawan perusahaan........orang | |
b22_r5b_k3 | Peserta dana pensiun lembaga keuangan 2006: peserta karyawan pekerja mandiri asuransi jiwa | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : b. Asuransi jiwa : peserta pekerja mandiri........orang | |
b22_r5b_k4 | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan peserta karyawan dan pekerja mandiri asuransi jiwa tahun 2006 | Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. asuransi jiwa : peserta karyawan perusahaan dan pekerja mandiri :.......orang | |
b22_r6a_k2 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan Bank tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. Bank : Peserta karyawan perusahaan:........orang | |
b22_r6a_k3 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun karyawan peserta pekerja mandiri bank tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : a. bank: Peserta pekerja mandiri : Peserta karyawan perusahaan :..........orang | |
b22_r6a_k4 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan perusahaan bank dan pekerja mandiri tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan perusahaan bank dan pekerja mandiri bank tahun 2006:.........orang | |
b22_r6b_k2 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan asuransi jiwa tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : b. asuransi jiwa : Peserta karyawan perusahaan:........orang | |
b22_r6b_k3 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun karyawan peserta pekerja mandiri asuransi jiwa tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan tahun 2006 : b. asuransi jiwa: Peserta pekerja mandiri:..........orang | |
b22_r6b_k4 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan perusahaan dan pekerja mandiri asuransi jiwa tahun 2006 | Jumlah penerima manfaat dana pensiun peserta karyawan perusahaan bank dan pekerja mandiri asuransi jiwa tahun 2006:.........orang | |
b22_r7a_k2 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 manfaat pasti: peserta pendiri | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 : a. jenis program pensiun manfaat pasti : peserta pendiri .......orang | |
b22_r7a_k3 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 manfaat pasti : peserta mitra pendiri | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 : a. jenis program pensiun manfaat pasti : peserta mitra pendiri .......orang | |
b22_r7a_k4 | Jumlah Peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 : manfaat pasti | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 jenis program pensiun manfaat pasti peserta pendiri dan peserta mitra pendiri:.......orang | |
b22_r7b_k2 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 iuran pasti: peserta pendiri | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 : a. jenis program pensiun iuran pasti : peserta pendiri .......orang | |
b22_r7b_k3 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 iuran pasti : peserta mitra pendiri | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 jenis program pensiun iuran pasti peserta pendiri dan peserta mitra pendiri:.......orang | |
b22_r7b_k4 | Jumlah Peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 : iuran pasti | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 jenis program pensiun iuran pasti peserta pendiri dan peserta mitra pendiri:.......orang | |
b22_r7jumlah_k2 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 (peserta pendiri = Manfaat pasti + iuran pasti) | ||
b22_r7jumlah_k3 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 (peserta mitra pendiri = Manfaat pasti + iuran pasti) | ||
b22_r7jumlah_k4 | Jumlah peserta dana pensiun pemberi kerja tahun 2006 | ||
b22_r8a_k2 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun normal | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun normal........orang | |
b22_r8a_k3 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun dipercepat | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun dipercepat....orang | |
b22_r8a_k4 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun cacat | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun cacat......orang | |
b22_r8a_k5 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun ditunda | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun ditunda......orang | |
b22_r8a_k6 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun janda/duda | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun janda/duda.......orang | |
b22_r8a_k7 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun anak | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun anak.....orang | |
b22_r8a_k8 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program manfaat pasti penerima manfaat pensiun.......orang | |
b22_r8b_k2 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun normal | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuranpasti penerima manfaat pensiun normal........orang | |
b22_r8b_k3 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun normal | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun dipercepat....orang | |
b22_r8b_k4 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun cacat | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun cacat......orang | |
b22_r8b_k5 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun ditunda | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun ditunda......orang | |
b22_r8b_k6 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun janda/duda | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun janda/duda.......orang | |
b22_r8b_k7 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun anak | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun anak.....orang | |
b22_r8b_k8 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2006 : jenis program iuran pasti penerima manfaat pensiun.......orang | |
b22_r8jumlah_k2 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : normal | ||
b22_r8jumlah_k3 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : dipercepat | ||
b22_r8jumlah_k4 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : cacat | ||
b22_r8jumlah_k5 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : ditunda | ||
b22_r8jumlah_k6 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : janda/duda | ||
b22_r8jumlah_k7 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 : anak | ||
b22_r8jumlah_k8 | Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2008 :normal,dipercepat,cacat,ditunda,janda/duda,anak | ||
b5_ra_k2 | Pendapatan investasi : 2005 | ||
b5_ra_k3 | Pendapatan investasi : 2006 | ||
b5_ra1_k2 | Bunga : 2005 | ||
b5_ra1_k3 | Bunga : 2006 | ||
b5_ra2_k2 | Deviden : 2005 | ||
b5_ra2_k3 | Deviden : 2006 | ||
b5_ra3_k2 | Sewa : 2005 | ||
b5_ra3_k3 | Sewa : 2006 | ||
b5_ra4_k2 | Laba (rugi) pelepasan/perolehan investasi 2005 | ||
b5_ra4_k3 | Laba (rugi) pelepasan/perolehan investasi 2006 | ||
b5_ra4a_k2 | b5_ra4a_k2 | ||
b5_ra4a_k3 | b5_ra4a_k3 | ||
b5_ra4b_k2 | b5_ra4b_k2 | ||
b5_ra4b_k3 | b5_ra4b_k3 | ||
b5_rb_k2 | Beban investasi 2005 | ||
b5_rb_k3 | Beban investasi 2006 | ||
b5_rb1_k2 | Biaya transaksi surat berharga 2005 | ||
b5_rb1_k3 | Biaya transaksi surat berharga 2006 | ||
b5_rb2_k2 | Biaya manajer investasi 2005 | ||
b5_rb2_k3 | Biaya manajer investasi 2006 | ||
b5_rb3_k2 | Biaya penyusutan bangunan 2005 | ||
b5_rb3_k3 | Biaya penyusutan bangunan 2006 | ||
b5_rb4_k2 | Biaya pemeliharaan tanah dan bangunan 2005 | ||
b5_rb4_k3 | Biaya pemeliharaan tanah dan bangunan 2006 | ||
b5_rb5_k2 | Biaya investasi lainnya 2005 | ||
b5_rb5_k3 | Biaya investasi lainnya 2006 | ||
b5_rc_k2 | Hasil usaha investasi 2005 | ||
b5_rc_k3 | Hasil usaha investasi 2006 | ||
b5_rd_k2 | Beban operasional 2005 | ||
b5_rd_k3 | Beban operasional 2006 | ||
b5_rd1_k2 | Gaji karyawan, pengguna dan dewan pengawas 2005 | ||
b5_rd1_k3 | Gaji karyawan, pengguna dan dewan pengawas 2006 | ||
b5_rd2_k2 | Beban kantor 2005 | ||
b5_rd2_k3 | Beban kantor 2006 | ||
b5_rd3_k2 | Beban penyusutan aktiva operasional 2005 | ||
b5_rd3_k3 | Beban penyusutan aktiva operasional 2006 | ||
b5_rd4_k2 | Beban jasa pihak ketiga 2005 | ||
b5_rd4_k3 | Beban jasa pihak ketiga 2006 | ||
b5_rd5_k2 | Beban operasional lainnya 2005 | ||
b5_rd5_k3 | Beban operasional lainnya 2006 | ||
b5_rd6_k2 | Pembayaran fee kepada pendiri 2005 | ||
b5_rd6_k3 | Pembayaran fee kepada pendiri 2006 | ||
b5_re_k2 | Pendapatan dan beban lain-lain 2005 | ||
b5_re_k3 | Pendapatan dan beban lain-lain 2006 | ||
Total variable(s):
112 |