Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j5_2
Isi | Data SE06-UMB-i3 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar dana pensiun. Pertanyaan mencakup : Blok 6 : Laporan aktiva bersih per 31 Desember tahun 2005-2006 (Rupiah) |
Variabel | 137 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | 1.Propinsi : | 1.Propinsi : | |
kab | 2.Kabupaten : | 2.Kabupaten : | |
kec | 3.Kecamatan : | 3.Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | Kelurahan/Desa | |
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b6_ra_k2 | A.Aktiva 2005 | A.AKTIVA: A.Aktiva 2005 | |
b6_ra_k3 | A.Aktiva 2006 | A.AKTIVA: A.Aktiva 2006 | |
b6_ra1_k2 | 1.INVESTASI )NILAI WAJAR) (a+b+...+i) 2005 | A.AKTIVA: 1.INVESTASI (NILAI WAJAR) (a+b+...+i) 2005 | |
b6_ra1_k3 | 1.INVESTASI )NILAI WAJAR) (a+b+...+i) 2005 | A.AKTIVA: 1.INVESTASI )NILAI WAJAR) (a+b+...+i) 2006 | |
b6_ra1a_k2 | a.Deposito Berjangka 2005 | A.AKTIVA: a.Deposito Berjangka 2005 | |
b6_ra1a_k3 | a.Deposito Berjangka 2006 | A.AKTIVA: a.Deposito Berjangka 2006 | |
b6_ra1b_k2 | b.Sertifikat Deposito 2005 | A.AKTIVA: b.Sertifikat Deposito 2005 | |
b6_ra1b_k3 | b.Sertifikat Deposito 2006 | A.AKTIVA: b.Sertifikat Deposito 2006 | |
b6_ra1c_k2 | c.Saham 2005 | A.AKTIVA: c.Saham 2005 | |
b6_ra1c_k3 | c.Saham 2006 | A.AKTIVA: c.Saham 2006 | |
b6_ra1d_k2 | d.Obligasi 2005 | A.AKTIVA: d.Obligasi 2005 | |
b6_ra1d_k3 | d.Obligasi 2006 | A.AKTIVA: d.Obligasi 2006 | |
b6_ra1e_k2 | e.Unit Penyertaan Reksa Dana 2005 | A.AKTIVA: e.Unit Penyertaan Reksa Dana 2005 | |
b6_ra1e_k3 | e.Unit Penyertaan Reksa Dana 2006 | A.AKTIVA: e.Unit Penyertaan Reksa Dana 2006 | |
b6_ra1f_k2 | f.Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 2005 | A.AKTIVA: f.Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 2005 | |
b6_ra1f_k3 | f.Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 2006 | A.AKTIVA: f.Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 2006 | |
b6_ra1g_k2 | g.Penyertaan Saham 2005 | A.AKTIVA: g.Penyertaan Saham 2005 | |
b6_ra1g_k3 | g.Penyertaan Saham 2006 | A.AKTIVA: g.Penyertaan Saham 2006 | |
b6_ra1h_k2 | h.Surat Pengakuan Hutang 2005 | A.AKTIVA: h.Surat Pengakuan Hutang 2005 | |
b6_ra1h_k3 | h.Surat Pengakuan Hutang 2006 | A.AKTIVA: h.Surat Pengakuan Hutang 2006 | |
b6_ra1i_k2 | i.Tanah dan bangunan 2005 | A.AKTIVA: i.Tanah dan bangunan 2005 | |
b6_ra1i_k3 | i.Tanah dan bangunan 2006 | A.AKTIVA: i.Tanah dan bangunan 2006 | |
b6_ra2_k2 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI 2005 | |
b6_ra2_k3 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI 2006 | |
b6_ra2a_k2 | a.Kas dan Bank 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : a.Kas dan Bank 2005 | |
b6_ra2a_k3 | a.Kas dan Bank 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : a.Kas dan Bank 2006 | |
b6_ra2b_k2 | b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 2005 | |
b6_ra2b_k3 | b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 2006 | |
b6_ra2c_k2 | c.Piutang Iuran 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : c.Piutang Iuran 2005 | |
b6_ra2c_k3 | c.Piutang Iuran 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : c.Piutang Iuran 2006 | |
b6_ra2c1_k2 | 1).Iuran Normal 2005 | c.Piutang Iuran : 1).Iuran Normal 2005 | |
b6_ra2c1_k3 | 1).Iuran Normal 2006 | c.Piutang Iuran : 1).Iuran Normal 2006 | |
b6_ra2c2_k2 | 2).Iuran Tambahan 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : 2).Iuran Tambahan 2005 | |
b6_ra2c2_k3 | 2).Iuran Tambahan 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : 2).Iuran Tambahan 2006 | |
b6_ra2d_k2 | d.Beban Dibayar Dimuka 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : d.Beban Dibayar Dimuka 2005 | |
b6_ra2d_k3 | d.Beban Dibayar Dimuka 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : d.Beban Dibayar Dimuka 2006 | |
b6_ra2e_k2 | e.Piutang Hasil Investasi 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : e.Piutang Hasil Investasi 2005 | |
b6_ra2e_k3 | e.Piutang Hasil Investasi 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : e.Piutang Hasil Investasi 2006 | |
b6_ra2f_k2 | f.Piutang Lain-lain 2005 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : f.Piutang Lain-lain 2005 | |
b6_ra2f_k3 | f.Piutang Lain-lain 2006 | 2.AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI : f.Piutang Lain-lain 2006 | |
b6_ra3_k2 | 3.AKTIVA OPERASIONAL 2005 (a+b+c) | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : 3.AKTIVA OPERASIONAL 2005 (a+b+c) | |
b6_ra3_k3 | 3.AKTIVA OPERASIONAL 2006 (a+b+c) | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : 3.AKTIVA OPERASIONAL 2006 (a+b+c) | |
b6_ra3a_k2 | a.Peralatan Komputer (Nilai Buku) 2005 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : a.Peralatan Komputer (Nilai Buku) 2005 | |
b6_ra3a_k3 | a.Peralatan Komputer (Nilai Buku) 2006 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : a.Peralatan Komputer (Nilai Buku) 2006 | |
b6_ra3b_k2 | b.Peralatan kantor (Nilai Buku) 2005 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : b.Peralatan kantor (Nilai Buku) 2005 | |
b6_ra3b_k3 | b.Peralatan kantor (Nilai Buku) 2006 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : b.Peralatan kantor (Nilai Buku) 2006 | |
b6_ra3c_k2 | c.Aktiva Operasional Lainnya (Nilai Buku) 2005 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : c.Aktiva Operasional Lainnya (Nilai Buku) 2005 | |
b6_ra3c_k3 | c.Aktiva Operasional Lainnya (Nilai Buku) 2006 | 3.AKTIVA OPERASIONAL (a+b+c) : c.Aktiva Operasional Lainnya (Nilai Buku) 2006 | |
b6_ra4_k2 | 4.AKTIVA LAIN-LAIN 2005 | 4.AKTIVA LAIN-LAIN 2005 | |
b6_ra4_k3 | 4.AKTIVA LAIN-LAIN 2006 | 4.AKTIVA LAIN-LAIN 2006 | |
b6_ra5_k2 | 5.AKTIVA TERSEDIA (1+2+3+4) 2005 | 5.AKTIVA TERSEDIA (1+2+3+4) 2005 | |
b6_ra5_k3 | 5.AKTIVA TERSEDIA (1+2+3+4) 2006 | 5.AKTIVA TERSEDIA (1+2+3+4) 2006 | |
b6_rb1_k2 | 1.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2005 (a+....+e) | B.KEWAJIBAN : 1.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2005 (a+....+e) | |
b6_rb1_k3 | 1.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2006 (a+....+e) | B.KEWAJIBAN : 1.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2006 (a+....+e) | |
b6_rb1a_k2 | a.Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 2005 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: a.Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 2005 | |
b6_rb1a_k3 | a.Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 2006 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: a.Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 2005 | |
b6_rb1b_k2 | b.Pendapatan Diterima Dimuka 2005 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: b.Pendapatan Diterima Dimuka 2005 | |
b6_rb1b_k3 | b.Pendapatan Diterima Dimuka 2006 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: b.Pendapatan Diterima Dimuka 2006 | |
b6_rb1c_k2 | c.Beban Yang Masih Harus Dibayar 2005 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: c.Beban Yang Masih Harus Dibayar 2005 | |
b6_rb1c_k3 | c.Beban Yang Masih Harus Dibayar 2006 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: c.Beban Yang Masih Harus Dibayar 2005 | |
b6_rb1d_k2 | d.Hutang Pajak 2005 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: d.Hutang Pajak 2005 | |
b6_rb1d_k3 | d.Hutang Pajak 2006 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: d.Hutang Pajak 2006 | |
b6_rb1e_k2 | e.Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 2005 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: e.Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 2005 | |
b6_rb1e_k3 | e.Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 2006 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK: e.Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 2006 | |
b6_rc_k2 | C.AKTIVA BERSIH 2005 (A5-B1) | C.AKTIVA BERSIH (A5-B1): C.AKTIVA BERSIH 2005 (A5-B1) | |
b6_rc_k3 | C.AKTIVA BERSIH 2006 (A5-B1) | C.AKTIVA BERSIH (A5-B1): C.AKTIVA BERSIH 2006 (A5-B1) | |
b6a_ra_k2 | A.PENAMBAHAN 2005 (1+2+.....+6) | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : A.PENAMBAHAN 2005 (1+2+.....+6) | |
b6a_ra_k3 | A.PENAMBAHAN 2006 (1+2+.....+6) | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : A.PENAMBAHAN 2006 (1+2+.....+6) | |
b6a_ra1_k2 | 1.Pendapatan Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi 2005 | |
b6a_ra1_k3 | 1.Pendapatan Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi 2006 | |
b6a_ra1a_k2 | a.Bunga Pendapatan Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : a.Bunga Pendapatan Investasi 2005 | |
b6a_ra1a_k3 | a.Bunga Pendapatan Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : a.Bunga Pendapatan Investasi 2006 | |
b6a_ra1b_k2 | b.Deviden Pendapatan Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : b.Deviden Pendapatan Investasi 2005 | |
b6a_ra1b_k3 | b.Deviden Pendapatan Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : b.Deviden Pendapatan Investasi 2006 | |
b6a_ra1c_k2 | c.Sewa Pendapatan Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : c.Sewa Pendapatan Investasi 2005 | |
b6a_ra1c_k3 | c.Sewa Pendapatan Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : c.Sewa Pendapatan Investasi 2006 | |
b6a_ra1d_k2 | d.Pendapatan Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : d.Pendapatan Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi 2005 | |
b6a_ra1d_k3 | d.Pendapatan Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 1.Pendapatan Investasi : d.Pendapatan Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi 2006 | |
b6a_ra2_k2 | 2.Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 2.Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 2005 | |
b6a_ra2_k3 | 2.Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 2.Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 2006 | |
b6a_ra3_k2 | 3.Iuran Tambahan 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 3.Iuran Tambahan 2005 | |
b6a_ra3_k3 | 3.Iuran Tambahan 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 3.Iuran Tambahan 2006 | |
b6a_ra4_k2 | 4.Iuran Normal 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 4.Iuran Normal 2005 | |
b6a_ra4_k3 | 4.Iuran Normal 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 4.Iuran Normal 2006 | |
b6a_ra4a_k2 | a.Iuran Normal Pemberi Kerja 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : a.Iuran Normal Pemberi Kerja 2005 | |
b6a_ra4a_k3 | a.Iuran Normal Pemberi Kerja 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : a.Iuran Normal Pemberi Kerja 2006 | |
b6a_ra4b_k2 | b.Iuran Normal Peserta 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : b.Iuran Normal Peserta 2005 | |
b6a_ra4b_k3 | b.Iuran Normal Peserta 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : b.Iuran Normal Peserta 2006 | |
b6a_ra5_k2 | 5.Pendapatan Lain-lain 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 5.Pendapatan Lain-lain 2005 | |
b6a_ra5_k3 | 5.Pendapatan Lain-lain 2006 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 5.Pendapatan Lain-lain 2006 | |
b6a_ra6_k2 | 6.Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain 2005 | A.PENAMBAHAN (1+2+.....+6) : 6.Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain 2005 | |
Total variable(s):
137 |