Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j6
Isi | Data SE06-UMB-j6 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar pegadaian. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 5 : Laporan Laba / Rugi Tahun 2005-2006 Blok 6 : Neraca Per 31 Desember Tahun 2005-2006 |
Variabel | 202 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | 1.Propinsi : | 1.Propinsi : | |
kab | 2.Kabupaten : | 2.Kabupaten : | |
kec | 3.Kecamatan : | 3.Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1b | Jenis Kegiatan Utama : | 1.Jenis Kegiatan Utama : | |
b22_r2 | Jenis Produk Pegadaian : | 2.Jenis Produk Pegadaian : | |
b22_r3a_k2 | Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.5000-40.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: A.Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.5000-40.000) | |
b22_r3a_k3 | Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.5000-40.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.5000-40.000) | |
b22_r3a_k4 | Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.5000-40.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.5000-40.000) | |
b22_r3b_k2 | Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.40.500-150.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: B.Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.40.500-150.000) | |
b22_r3b_k3 | Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.40.500-150.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.40.500-150.000) | |
b22_r3b_k4 | Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.40.500-150.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.40.500-150.000) | |
b22_r3c_k2 | Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (.151.000-500.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: C. Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (.151.000-500.000) | |
b22_r3c_k3 | Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (151.000-500.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (151.000-500.000) | |
b22_r3c_k4 | Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (151.000-500.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (151.000-500.000) | |
b22_r3d_k2 | Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.510 ribu-20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: D.Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.510 ribu-20.000.000) | |
b22_r3d_k3 | Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.510 ribu-20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.510 ribu-20.000.000) | |
b22_r3d_k4 | Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.510 ribu-20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.510 ribu-20.000.000) | |
b22_r3e_k2 | Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: E.Pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | |
b22_r3e_k3 | Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Sisa pinjaman yang diberikan (Jutaan Rp) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | |
b22_r3e_k4 | Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | 3.Besarnya nilai pinjaman yang diberikan,nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2006: Penerimaan barang jaminan (Ribuan unit) (Rp.diatas Rp.20.000.000) | |
b22_r4a_k2 | Petani (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Petani (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k3 | Nelayan (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Nelayan (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k4 | Industri (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Industri (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k5 | Pedagang (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Pedagang (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k6 | Karyawan (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Karyawan (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k7 | Lain-lain (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Lain-lain (orang) tahun 2005 | |
b22_r4a_k8 | Jumlah (orang) tahun 2005 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Jumlah (orang) tahun 2005 | |
b22_r4b_k2 | Petani (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Petani (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k3 | Nelayan (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Nelayan (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k4 | Industri (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Industri (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k5 | Pedagang (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Pedagang (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k6 | Karyawan (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Karyawan (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k7 | Lain-lain (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Lain-lain (orang) tahun 2006 | |
b22_r4b_k8 | Jumlah (orang) tahun 2006 | 4.Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah: Jumlah (orang) tahun 2006 | |
b5a_k2 | A.PENDAPATAN USAHA 2005 | A.PENDAPATAN USAHA : PENDAPATAN USAHA 2005 | |
b5a_k3 | A.PENDAPATAN USAHA 2006 | A.PENDAPATAN USAHA : PENDAPATAN USAHA 2006 | |
b5a1_k2 | 1.Pendapatan sewa modal tahun 2005 | A.PENDAPATAN USAHA : 1.Pendapatan sewa modal tahun 2005 | |
b5a1_k3 | 1.Pendapatan sewa modal tahun 2006 | A.PENDAPATAN USAHA : 1.Pendapatan sewa modal tahun 2006 | |
b5a2_k2 | 2.Pendapatan jasa taksiran & titipan tahun 2005 | A.PENDAPATAN USAHA : 2.Pendapatan jasa taksiran & titipan tahun 2005 | |
b5a2_k3 | 2.Pendapatan jasa taksiran & titipan tahun 2006 | A.PENDAPATAN USAHA : 2.Pendapatan jasa taksiran & titipan tahun 2006 | |
b5a3_k2 | 3.Pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi tahun 2005 | A.PENDAPATAN USAHA : 3.Pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi tahun 2005 | |
b5a3_k3 | 3.Pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi tahun 2006 | A.PENDAPATAN USAHA : 3.Pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi tahun 2006 | |
b5a4_k2 | 4.Pendapatan dari usaha Gold Counter tahun 2005 | A.PENDAPATAN USAHA : 4.Pendapatan dari usaha Gold Counter tahun 2005 | |
b5a4_k3 | 4.Pendapatan dari usaha Gold Counter tahun 2006 | A.PENDAPATAN USAHA : 4.Pendapatan dari usaha Gold Counter tahun 2006 | |
b5b_k2 | PENDAPATAN USAHA LAINNYA TAHUN 2005 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : PENDAPATAN USAHA LAINNYA TAHUN 2005 | |
b5b_k3 | PENDAPATAN USAHA LAINNYA TAHUN 2006 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : PENDAPATAN USAHA LAINNYA TAHUN 2006 | |
b5b1_k2 | 1.Pendapatan deviden dan surat berharga tahun 2005 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 1.Pendapatan deviden dan surat berharga tahun 2005 | |
b5b1_k3 | 1.Pendapatan deviden dan surat berharga tahun 2006 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 1.Pendapatan deviden dan surat berharga tahun 2006 | |
b5b2_k2 | 2.Uang kelebihan lewat waktu tahun 2005 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 2.Uang kelebihan lewat waktu tahun 2005 | |
b5b2_k3 | 2.Uang kelebihan lewat waktu tahun 2006 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 2.Uang kelebihan lewat waktu tahun 2006 | |
b5b3_k2 | 3.Keuntungan barang sisa lelang tahun 2005 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 3.Keuntungan barang sisa lelang tahun 2005 | |
b5b3_k3 | 3.Keuntungan barang sisa lelang tahun 2006 | B.PENDAPATAN USAHA LAINNYA : 3.Keuntungan barang sisa lelang tahun 2006 | |
b5c_k2 | BIAYA USAHA TAHUN 2005 | C.BIAYA USAHA : BIAYA USAHA TAHUN 2005 | |
b5c_k3 | BIAYA USAHA TAHUN 2006 | C.BIAYA USAHA : BIAYA USAHA TAHUN 2006 | |
b5c1_k2 | 1.Biaya bunga dan propisi tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 1.Biaya bunga dan propisi tahun 2005 | |
b5c1_k3 | 1.Biaya bunga dan propisi tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 1.Biaya bunga dan propisi tahun 2006 | |
b5c2_k2 | 2.Biaya pegawai/tenaga kerja tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 2.Biaya pegawai/tenaga kerja tahun 2005 | |
b5c2_k3 | 2.Biaya pegawai/tenaga kerja tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 2.Biaya pegawai/tenaga kerja tahun 2006 | |
b5c3_k2 | 3.Biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 3.Biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 | |
b5c3_k3 | 3.Biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 3.Biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2006 | |
b5c4_k2 | 4.Biaya amortisasi tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 4.Biaya amortisasi tahun 2005 | |
b5c4_k3 | 4.Biaya amortisasi tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 4.Biaya amortisasi tahun 2006 | |
b5c5_k2 | 5.Biaya umum dan administrasi tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 5.Biaya umum dan administrasi tahun 2005 | |
b5c5_k3 | 5.Biaya umum dan administrasi tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 5.Biaya umum dan administrasi tahun 2006 | |
b5c6_k2 | 6.Biaya lainnya tahun 2005 | C.BIAYA USAHA : 6.Biaya lainnya tahun 2005 | |
b5c6_k3 | 6.Biaya lainnya tahun 2006 | C.BIAYA USAHA : 6.Biaya lainnya tahun 2006 | |
b5d_k2 | LABA/RUGI USAHA (A+B-C) TAHUN 2005 | D.LABA/RUGI USAHA : LABA/RUGI USAHA (A+B-C) TAHUN 2005 | |
b5d_k3 | LABA/RUGI USAHA (A+B-C) TAHUN 2006 | D.LABA/RUGI USAHA : LABA/RUGI USAHA (A+B-C) TAHUN 2006 | |
b5e_k2 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2005 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2005 | |
b5e_k3 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2006 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : E.PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2006 | |
b5e1_k2 | 1.Pendapatan sewa gedung/rumah tahun 2005 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 1.Pendapatan sewa gedung/rumah tahun 2005 | |
b5e1_k3 | 1.Pendapatan sewa gedung/rumah tahun 2006 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 1.Pendapatan sewa gedung/rumah tahun 2006 | |
b5e2_k2 | 2.Pendapatan jasa giro tahun 2005 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 2.Pendapatan jasa giro tahun 2005 | |
b5e2_k3 | 2.Pendapatan jasa giro tahun 2006 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 2.Pendapatan jasa giro tahun 2006 | |
b5e3_k2 | 3.Laba penjualan aktiva tetap tahun 2005 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 3.Laba penjualan aktiva tetap tahun 2005 | |
b5e3_k3 | 3.Laba penjualan aktiva tetap tahun 2006 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 3.Laba penjualan aktiva tetap tahun 2006 | |
b5e4_k2 | 4.Penerimaan lainnya tahun 2005 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 4.Penerimaan lainnya tahun 2005 | |
b5e4_k3 | 4.Penerimaan lainnya tahun 2006 | E.PENDAPATAN LAIN-LAIN : 4.Penerimaan lainnya tahun 2006 | |
b5f_k2 | F.BIAYA NON USAHA TAHUN 2005 | F.BIAYA NON USAHA TAHUN 2005 | |
b5f_k3 | F.BIAYA NON USAHA TAHUN 2006 | F.BIAYA NON USAHA TAHUN 2006 | |
b5g_k2 | G.KERUGIAN LUAR BIASA TAHUN 2005 | G.KERUGIAN LUAR BIASA TAHUN 2005 | |
b5g_k3 | G.KERUGIAN LUAR BIASA TAHUN 2006 | G.KERUGIAN LUAR BIASA TAHUN 2006 | |
b5h_k2 | H.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (D+E-F-G) TAHUN 2005 | H.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (D+E-F-G) TAHUN 2005 | |
b5h_k3 | H.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (D+E-F-G) TAHUN 2006 | H.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (D+E-F-G) TAHUN 2006 | |
b5i_k2 | I.PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2005 | I.PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2005 | |
b5i_k3 | I.PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2006 | I.PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2006 | |
b5j_k2 | J.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TAHUN 2005 | J.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TAHUN 2005 | |
b5j_k3 | J.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TAHUN 2006 | J.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TAHUN 2006 | |
b6a_k2 | Jumlah Aktiva Lancar Tahun 2005 | A.AKTIVA : AKTIVA TAHUN 2005 | |
b6a_k3 | Jumlah Aktiva Lancar Tahun 2006 | A.AKTIVA : A.AKTIVA TAHUN 2006 | |
b6a_r1_k2 | 1.Kas dan Bank 2005 | A.AKTIVA : 1.Kas dan Bank 2005 | |
b6a_r1_k3 | 1.Kas dan Bank 2006 | A.AKTIVA : 1.Kas dan Bank 2006 | |
b6a_r2_k2 | 2.Deposito tahun 2005 | A.AKTIVA : 2.Deposito tahun 2005 | |
b6a_r2_k3 | 2.Deposito tahun 2006 | A.AKTIVA : 2.Deposito tahun 2006 | |
Total variable(s):
202 |