Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j7
Isi | Data SE06-UMB-j7 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar pegadaian. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 5 : Laporan Laba/Rugi Tahun 2005-2006 (Rupiah) |
Variabel | 158 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi | Propinsi: | |
kab | Kabupaten: | Kabupaten: | |
kec | Kecamatan | Kecamatan: | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1b_kegutama | Jenis Kegiatan Utama : | Jenis Kegiatan Utama : | |
b22_r2a_k2 | a.Jenis Volume Valas Dijual Dolar Amerika Serikat (USD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : a.Jenis Volume Valas Dijual Dolar Amerika Serikat (USD) | |
b22_r2a_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dolar Amerika Serikat (USD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai Valas Dijual (000 Rp) Dolar Amerika Serikat (USD) | |
b22_r2a_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Dolar Amerika Serikat (USD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Dolar Amerika Serikat (USD) | |
b22_r2a_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibel Dolar Amerika Serikat (USD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai Valas Dibeli (000 Rp) Dolar Amerika Serikat (USD) | |
b22_r2b_k2 | b.Jenis Volume Valas Dijual Eropa (EURO) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : b.Jenis Volume Valas Dijual Eropa (EURO) | |
b22_r2b_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Eropa (EURO) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Eropa (EURO) | |
b22_r2b_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Eropa (EURO) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Eropa (EURO) | |
b22_r2b_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Eropa (EURO) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Eropa (EURO) | |
b22_r2c_k2 | c.Jenis Volume Valas Dijual Poundsterling Inggris (GBP) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : c.Jenis Volume Valas Dijual Poundsterling Inggris (GBP) | |
b22_r2c_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Poundsterling Inggris (GBP) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Poundsterling Inggris (GBP) | |
b22_r2c_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Poundsterling Inggris (GBP) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Poundsterling Inggris (GBP) | |
b22_r2c_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Poundsterling Inggris (GBP) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Poundsterling Inggris (GBP) | |
b22_r2d_k2 | d.Jenis Volume Valas Dijual Yen Jepang (JPY) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : d.Jenis Volume Valas Dijual Yen Jepang (JPY) | |
b22_r2d_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Yen Jepang (JPY) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Yen Jepang (JPY) | |
b22_r2d_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Yen Jepang (JPY) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Yen Jepang (JPY) | |
b22_r2d_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Yen Jepang (JPY) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Yen Jepang (JPY) | |
b22_r2e_k2 | e.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Singapura (SGD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : e.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Singapura (SGD) | |
b22_r2e_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Dollar Singapura (SGD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Dollar Singapura (SGD) | |
b22_r2e_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Dollar Singapura (SGD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Dollar Singapura (SGD) | |
b22_r2e_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Singapura (SGD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Singapura (SGD) | |
b22_r2f_k2 | f.Jenis Volume Valas Dijual Ringgit Malaysia (MYR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : f.Jenis Volume Valas Dijual Ringgit Malaysia (MYR) | |
b22_r2f_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Malaysia (MYR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Malaysia (MYR) | |
b22_r2f_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Malaysia (MYR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Malaysia (MYR) | |
b22_r2f_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Malaysia (MYR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Malaysia (MYR) | |
b22_r2g_k2 | g.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Australia (AUD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : g.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Australia (AUD) | |
b22_r2g_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Australia (AUD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Australia (AUD) | |
b22_r2g_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Australia (AUD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Australia (AUD) | |
b22_r2g_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Australia (AUD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Australia (AUD) | |
b22_r2h_k2 | h.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Hongkong (HKD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : g.Jenis Volume Valas Dijual Dollar Hongkong (HKD) | |
b22_r2h_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Hongkong (HKD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Hongkong (HKD) | |
b22_r2h_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Hongkong (HKD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Hongkong (HKD) | |
b22_r2h_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Hongkong (HKD) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Hongkong (HKD) | |
b22_r2i_k2 | i.Jenis Volume Valas Riyal Saudi Arabia (SAR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : i.Jenis Volume Valas Riyal Saudi Arabia (SAR) | |
b22_r2i_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Riyal Saudi Arabia (SAR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Riyal Saudi Arabia (SAR) | |
b22_r2i_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Riyal Saudi Arabia (SAR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Riyal Saudi Arabia (SAR) | |
b22_r2i_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Riyal Saudi Arabia (SAR) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Riyal Saudi Arabia (SAR) | |
b22_r2j_k2 | j.Jenis Volume Valas Taiwan (NT) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : j.Jenis Volume Valas Taiwan (NT) | |
b22_r2j_k3 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Taiwan (NT) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dijual Taiwan (NT) | |
b22_r2j_k4 | Jenis Volume Valas Dibeli Taiwan (NT) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Taiwan (NT) | |
b22_r2j_k5 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Taiwan (NT) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Taiwan (NT) | |
b22_r2k1_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | |
b22_r2k1_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | |
b22_r2k1_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | |
b22_r2k1_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | Transaksi Valuta asing Selama Tahyn 2006 : Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | |
b22_r2k1_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | Jenis Volume Valas Dijual Dolar Amerika Serikat (USD) | |
b22_r2k2_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k2_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k2_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k2_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k2_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k3_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k3_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k3_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k3_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k3_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k4_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k4_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k4_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k4_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k4_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k5_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k5_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k5_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k5_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k5_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k6_k1 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k6_k2 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k6_k3 | Jenis Volume Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k6_k4 | Jenis Nilai (000 Rp) Valas Dibeli Lainnya (sebutkan) | ||
b22_r2k6_k5 | k.Jenis Volume Valas Lainnya (sebutkan) | ||
b22_rjumlah_k3 | Jumlah Nilai (000 Rp) Valas Dijual | Jumlah Nilai (000 Rp) Valas Dijual | |
b22_rjumlah_k5 | Jumlah Nilai (000 Rp) Valas Dibeli | ||
b5a_k2 | A.PENDAPATAN 2005 | A.PENDAPATAN 2005 | |
b5a1_k2 | 1.Penjualan Valuta Asing 2005 | A.PENDAPATAN : 1.Penjualan Valuta Asing 2005 | |
b5a2_k2 | 2.Harga Pokok Penjualan 2005 | A.PENDAPATAN : 2.Harga Pokok Penjualan 2005 | |
b5a3_k2 | 3.Pendapatan lain-lain 2005 | A.PENDAPATAN : 3.Pendapatan lain-lain 2005 | |
b5b_k2 | 1.Biaya 2005 | B.BIAYA : 1.Biaya 2005 | |
b5b1_k2 | 1.Biaya Tenaga Kerja 2005 | B.BIAYA : 2.Harga Pokok Penjualan 2006 | |
b5b2_k2 | 2.Biaya Penyusutan 2005 | B.BIAYA : 3.Pendapatan lain-lain 2005 | |
b5b3_k2 | 3.Biaya Sewa 2005 | B.BIAYA : 3.Pendapatan lain-lain 2006 | |
b5b4_k2 | 4.Biaya sewa 2005 | B.BIAYA : | |
b5b5_k2 | 5.Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 2005 | B.BIAYA : | |
b5b6_k2 | 6.Biaya lainnya 2005 | B.BIAYA : 6.Biaya lainnya 2005 | |
b5c_k2 | C.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 2005 | C.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 2005 | |
b5d_k2 | D.PAJAK PENGHASILAN 2005 | D.PAJAK PENGHASILAN 2005 | |
b5e_k2 | E.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 2005 | E.LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 2005 | |
b5f_k2 | F.LABA DITAHAN AWAL PERIODE 2005 | F.LABA DITAHAN AWAL PERIODE 2005 | |
b5g_k2 | G.DEVIDEN 2005 | G.DEVIDEN 2005 | |
b5h_k2 | H.LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2005 | H.LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2005 | |
b5a_k3 | A.PENDAPATAN 2006 | A.PENDAPATAN 2006 | |
Total variable(s):
158 |