Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j8
Isi | Data SE06-UMB-j8 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar koperasi. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 5 : Laporan Laba/Rugi Tahun 2005-2006 (Rupiah) Blok 6 : Neraca per 31 Desember Tahun 2005-2006 (Rupiah) |
Variabel | 206 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi : | 1.Propinsi : | |
kab | 2.Kabupaten : | 2.Kabupaten : | |
kec | 3.Kecamatan : | 3.Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1b_kegutama | 1.b.Jenis Kegiatan Utama : | 1.b.Jenis Kegiatan Utama : | |
b22_r1c_kbli | c.KBLI (Diisi oleh pengawas) | c.KBLI (Diisi oleh pengawas) | |
b22_r2 | 2.Jenis koperasi (lingkari salah satu): | 2.Jenis koperasi (lingkari salah satu): | |
b22_r3 | 3.Lapangan usaha koperasi (selain kode 128 jika ada): | 3.Lapangan usaha koperasi (selain kode 128 jika ada): | |
b22_r4 | 4.Golongan fungsional koperasi : | 4.Golongan fungsional koperasi : | |
b22_r5 | 5.Klasifikasi koperasi : | 5.Klasifikasi koperasi : | |
b22_r6a | a.Untuk Koperasi Primer:......orang | 6.Jumlah anggota koperasi : a.Untuk Koperasi Primer:......orang | |
b22_r6b | b.Khusus untuk koperasi Sekunder :.......Koperasi | 6.Jumlah anggota koperasi: b.Khusus untuk koperasi Sekunder :.......Koperasi | |
b22_r7a | a.Tetap (terhadap pokok pinjaman):........% | 7.Rata-rata tingkat bunga kredit perbulan selama tahun 2006: a.Tetap (terhadap pokok pinjaman):........% b.Menurun (terhadap sisa pinjaman):.......% | |
b22_r7b | b.Menurun (terhadap sisa pinjaman):.......% | 7.Rata-rata tingkat bunga kredit perbulan selama tahun 2006: b.Menurun (terhadap sisa pinjaman):.......% | |
b22_r8 | Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2006: | Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2006: Rp.......000.0000 | |
b22_r9a | a.Kontrak,perbaikan/perluasan dan pembelian rum:........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: a.Kontrak,perbaikan/perluasan dan pembelian rum:........% | |
b22_r9b | b.Pembelian kendaraan :........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: b.Pembelian kendaraan :........% | |
b22_r9c | c.Usaha :........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: c.Usaha :........% | |
b22_r9d | d.Sekolah :........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: d.Sekolah :........% | |
b22_r9e | e.Pesta selamatan/perkawinan :........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: e.Pesta selamatan/perkawinan :........% | |
b22_r9f | f.Lain-lain (tuliskan.........) :........% | Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2006: f.Lain-lain (tuliskan.........) :........% | |
b22_r10a_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengurus Laki-laki tidak Tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: a.Jenjang Pendidikan tertinggi Pengurus Laki-laki tidak Tamat SD | |
b22_r10a_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengurus Perempuan tidak tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi Pengurus Perempuan tidak tamat SD | |
b22_r10a_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengawas Laki-laki Tidak tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi Pengawas Laki-laki Tidak tamat SD | |
b22_r10a_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengawas PerempuanTidak tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi Pengawas PerempuanTidak tamat SD | |
b22_r10a_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengelola Laki-laki Tidak tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi Pengelola Laki-laki Tidak tamat SD | |
b22_r10a_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi Pengelola Perempuan Tidak tamat SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi Pengelola Perempuan Tidak tamat SD | |
b22_r10b_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SD | |
b22_r10b_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SD | |
b22_r10b_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SD | |
b22_r10b_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SD | |
b22_r10b_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SD | |
b22_r10b_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SD | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SD | |
b22_r10c_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SMTP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SMTP | |
b22_r10c_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SMTP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SMTP | |
b22_r10c_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SMP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SMP | |
b22_r10c_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki SMTP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki SMTP | |
b22_r10c_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SMP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SMP | |
b22_r10c_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SMTP | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SMTP | |
b22_r10d_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10d_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10d_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10d_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10d_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10d_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SMTA/Dip.I/II | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan SMTA/Dip.I/II | |
b22_r10e_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama/Dip.III | |
b22_r10e_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan Sarjana/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan Sarjana/Dip.III | |
b22_r10e_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki Sarjama/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki Sarjama/Dip.III | |
b22_r10e_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana/Dip.III | |
b22_r10e_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana/Dip.III | |
b22_r10e_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana/Dip.III | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana/Dip.III | |
b22_r10f_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama (S1)/ | |
b22_r10f_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan Sarjana (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Perempuan Sarjana (S1)/ | |
b22_r10f_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki Sarjama (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Laki-laki Sarjama (S1)/ | |
b22_r10f_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana (S1)/ | |
b22_r10f_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana (S1)/ | |
b22_r10f_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana (S1)/ | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana (S1)/ | |
b22_r10g_k2 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengurus Laki-laki Sarjama (S2)/ (S3) | |
b22_r10g_k3 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan PengurusPerempuani Sarjama (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan PengurusPerempuani Sarjama (S2)/ (S3) | |
b22_r10g_k4 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan PengawasLaki-laki Sarjama (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan PengawasLaki-laki Sarjama (S2)/ (S3) | |
b22_r10g_k5 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengawas Perempuan Sarjana (S2)/ (S3) | |
b22_r10g_k6 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Laki-laki Sarjana (S2)/ (S3) | |
b22_r10g_k7 | Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana (S2)/ (S3) | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pengelola Perempuan Sarjana (S2)/ (S3) | |
b22_r10h_k2 | Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengurus Laki-laki | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengurus Laki-laki | |
b22_r10h_k3 | Jumlah jenjeng pendidikan tertinggi Pengurus Perempuan | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjeng pendidikan tertinggi Pengurus Perempuan | |
b22_r10h_k4 | Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengawas Laki-laki | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengawas Laki-laki | |
b22_r10h_k5 | Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengawas Perempuan | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengawas Perempuan | |
b22_r10h_k6 | Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengelola laki-laki | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengelola laki-laki | |
b22_r10h_k7 | Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengelola Perempuan | Banyaknya pengurus,pengawas,dan pengelola koperasi ini menurut jenjang prndidikan dan jenis kelamin pada tahun 2006: Jumlah jenjang pendidikan tertinggi Pengelola Perempuan | |
b5_r1a_k2 | A.PENDAPATAN OPERASIONAL 2005 | 1.PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 2005 | |
b5_r1a_k3 | PENDAPATAN OPERASIONAL 2006 | 1.PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 2006 | |
b5_r1a1_k2 | 1.Pendapatan Bunga 2005 | 1.Pendapatan Bunga 2005 | |
b5_r1a1_k3 | Pendapatan Bunga 2006 | Pendapatan Bunga 2006 | |
b5_r1a11_k2 | 1.1.Bunga atas pinjaman yang diberikan 2005 | 1.1.Bunga atas pinjaman yang diberikan 2005 | |
b5_r1a11_k3 | Bunga atas pinjaman yang diberikan 2006 | Bunga atas pinjaman yang diberikan 2006 | |
b5_r1a12_k2 | 1.2.Bunga dari Bank 2005 | 1.2.Bunga dari Bank 2005 | |
b5_r1a12_k3 | Bunga dari Bank 2006 | Bunga dari Bank 2006 | |
b5_r1a12a_k2 | Giro 2005 | Giro 2005 | |
b5_r1a12a_k3 | Giro 2006 | Giro 2006 | |
b5_r1a12b_k2 | Tabungan 2005 | Tabungan 2005 | |
b5_r1a12b_k3 | Tabungan 2006 | Tabungan 2006 | |
b5_r1a12c_k2 | Deposito 2005 | Deposito 2005 | |
b5_r1a12c_k3 | Deposito 2006 | Deposito 2006 | |
b5_r1a13_k2 | 1.3.Bunga dari Koperasi Lain 2005 | 1.3.Bunga dari Koperasi Lain 2005 | |
b5_r1a13_k3 | Bunga dari Koperasi Lain 2006 | Bunga dari Koperasi Lain 2006 | |
b5_r1a13a_k2 | Tabungan 2005 | Tabungan 2005 | |
b5_r1a13a_k3 | Tabungan 2006 | Tabungan 2006 | |
b5_r1a13b_k2 | Simpanan Berjangka 2005 | Simpanan Berjangka 2005 | |
b5_r1a13b_k3 | Simpanan Berjangka 2006 | Simpanan Berjangka 2006 | |
b5_r1a14_k2 | 1.4.Pendapatan administrasi atas pinjman yang diberikan 2005 | 1.4.Pendapatan administrasi atas pinjman yang diberikan 2005 | |
b5_r1a14_k3 | Pendapatan administrasi atas pinjman yang diberikan 2006 | Pendapatan administrasi atas pinjman yang diberikan 2006 | |
b5_r1a2_k2 | 2.Pendapatan operasional lainnya 2005 | 2.Pendapatan operasional lainnya 2005 | |
b5_r1a2_k3 | Pendapatan operasional lainnya 2005 | Pendapatan operasional lainnya 2005 | |
b5_r1b_k2 | B.BEBAN OPERASIONAL 2005 | B.BEBAN OPERASIONAL 2005 | |
b5_r1b_k3 | BEBAN OPERASIONAL 2006 | BEBAN OPERASIONAL 2006 | |
Total variable(s):
206 |