Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_h1_kor_1
Isi | Data SE06-UMB-H1-KOR-1 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah usaha akomodasi. Pertanyaan mencakup : blok 2.1 : Keterangan umum blok 3 : Pekerja Balas Dan Balas Jasa Tahun 2006 |
Variabel | 210 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | prop | 1. Propinsi : | |
kab | kab | 2. Kabupaten/kota : | |
kec | kec | 3. Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
nomorbatch | nomorbatch | ||
desa | desa | 4. Kelurahan / desa: | |
daerah | daerah | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
namausaha | namausaha | ||
alamat | alamat | ||
alamat_rt | alamat_rt | ||
alamat_rw | alamat_rw | ||
alamat_kodepos | alamat_kodepos | ||
alamat_notelp | alamat_notelp | ||
alamat_notelpext | alamat_notelpext | ||
alamat_nofax | alamat_nofax | ||
alamat_email | alamat_email | ||
alamat_homepage | alamat_homepage | ||
contact_nama | contact_nama | ||
contact_jabatan | contact_jabatan | ||
contact_notelp_hp | contact_notelp_hp | ||
b21_r1a | Nama pengusaha/penanggung jawab perusahaan | Nama pengusaha/penanggung jawab perusahaan/usaha:............ | |
b21_r1b | Jenis Kelamin | ||
b21_r2 | Jaringan Perusahaan | Jaringan perusahaan | |
b21_r3 | Badan hukum usaha | Bentuk badan hukum/usaha : | |
b21_r4 | Tahun beroperasi | Tahun mulai beroperasi secara komersial:....... | |
b21_r5 | Jumlah Shift | Banyaknya shift:.......shift | |
b21_r6a | Perusahaan menggunakan komputer | Apakah dalam pengelolaan usaha, perusahaan menggunakan komputer? | |
b21_r6b | Jumlah komputer digunakan | Jika 'ya' berapa banyaknya komputer yang digunakan:....unit | |
b21_r6c | Komputer untuk akses internet | Jika 'ya' apakah komputer digunakan untuk mengakses jaringan internet | |
b21_r6d | Fasilitas e-commerce untuk pelanggan | Jika 'ya', apakah menyediakan fasilitas e-commerce untuk para pelanggan? | |
b21_r7a | Mempunyai Litbang | Apakah mempunyai unit Penelitian dan pengembangan (litbang) ? | |
b21_r7b | Melakukan inovasi | Apakah selama tahun 2006 perusahaan/usaha melakukan inovasi ? | |
b21_r7c | Bentuk inovasi | Jika 'ya', bentuk inovasinya: | |
b3_r1a1_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laki-laki) menurut pendidikan : <SMP | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a1_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : <SMP | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a1_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : <SMP | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a1_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : <SMP | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a1_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan SMP | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a2_k2 | Pekerja/karyawan tetap (Laki-laki) menurut pendidikan : SMK Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a2_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : SMK Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a2_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : SMK Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a2_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : SMK Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a2_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan SMK Pariwisata | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a3_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laki-laki) menurut pendidikan : SMA/SMK Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a3_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : SMA/SMK Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a3_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : SMA/SMK Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a3_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : SMA/SMK Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a3_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan SMA/SMK Lainnya | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a4_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laiki-laki) menurut pendidikan : D I/II Jurusan pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a4_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D I/II Jurusan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a4_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : D I/II Jurusan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a4_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D I/II Jurusan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a4_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D I/II Jurusan Pariwisata | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a5_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laki-laki) menurut pendidikan : D I/II lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a5_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D I/II lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a5_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : D I/II lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a5_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D I/II lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a5_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D I/II lainnya | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a6_k2 | Pekerja/karyawan tetap (Laki-Laki) menurut pendidikan : D III Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a6_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D III Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a6_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (Laki-Laki) menurut pendidikan : D III Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a6_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D III Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a6_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D III Kejuruan Pariwisata | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a7_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laki-laki) menurut pendidikan : D III Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a7_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D III Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a7_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : D III Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a7_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D III Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a7_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D III lainnya | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a8_k2 | Pekerja/karyawan tetap (laki-laki) menurut pendidikan : D IV/S1 Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a8_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D IV/S1 Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a8_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : D IV/S1 Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a8_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D IV/S1 Kejuruan Pariwisata | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a8_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D IV/S1 Kejuruan Pariwisata | ||
b3_r1a9_k2 | Pekerja/karyawan tetap (Laki-laki) menurut pendidikan : D IV/S1 Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a9_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : D IV/S1 Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a9_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (laki-laki) menurut pendidikan : D IV/S1 Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a9_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : D IV/S1 Lainnya | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a9_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan D IV/S1 Lainnya | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a10_k2 | Pekerja/karyawan tetap (Laki-laki) menurut pendidikan : S2/S3 | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a10_k3 | Pekerja/karyawan tetap (Perempuan) menurut pendidikan : S2/S3 | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1a10_k4 | Pekerja/karyawan kontrak (Laki-laki) menurut pendidikan : S2/S3 | ||
b3_r1a10_k5 | Pekerja/karyawan kontrak (Perempuan) menurut pendidikan : S2/S3 | Banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Perempuan (Pekerja kontrak).......orang | |
b3_r1a10_k6 | Jumlah Pekerja/Karyawan tetap dan kontrak jenjang pendidikan S2/S3 | Jumlah pekerja/karyawan tetap dan kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan : (tidak termasuk Pekerja Asing) : Laki-laki & Perempuan (Pekerja tetap).......orang | |
b3_r1aj_k2 | Jumlah Pekerja tetap laki-laki | ||
b3_r1aj_k3 | Jumlah Pekerja tetap Perempuan | ||
b3_r1aj_k4 | Jumlah Pekerja kontrak laki-laki | ||
b3_r1aj_k5 | Jumlah Pekerja kontrak Perempuan | ||
b3_r1aj_k6 | Jumlah seluruh pekerja tetap dan kontrak : Kol. (2) s/d Kol. (5) | ||
b3_r1b | Banyaknyak pekerja tidak tetap | ||
b3_r1c1 | Banyaknya pekerja asing Pekerja tetap :... | ||
b3_r1c2 | Banyaknya pekerja asing Pekerja kontrak :... | ||
b3_r1d | Banyaknya pekerja tidak dibayar (Pekerja keluarga) | ||
b3_r1e | Total pekerja (r.1a baris jumlah kol (6) +r.1b.+r.1c1+r.1c.2+r.1d) | ||
b3_r2a_k2 | Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki jabatan Direktur utama (kejuruan pariwisata) | ||
b3_r2a_k3 | Banyaknya pekerja/karyawan perempuan jabatan Direktur utama (kejuruan pariwisata) | ||
b3_r2a_k4 | Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki jabatan Direktur utama (pendidikan lainnya) | ||
Total variable(s):
210 |