Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_k1
Isi | Data SE06-UMB-k1 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar Real Estat. Pertanyaan mencakup : Blok 2.2 : Keterangan khusus Blok 4.2 : Biaya Khusus Selama Tahun 2006 Blok 5 : Pendapatan Selama Tahun 2006 Blok 6 : Ringkasan |
Variabel | 178 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi : | Propinsi : | |
kab | Kabupaten : | Kabupaten : | |
kec | Kecamatan : | Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1 | Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini : | Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini : | |
b22_r2_kegutama | Tuliskan kegiatan utama secara rinci : | Tuliskan kegiatan utama secara rinci : | |
b22_r2_kategori | Kategori : | Kategori : | |
b22_r2_kbli | Kode KBLI : | Kode KBLI : | |
b22_r3a1a_k2 | Total luas (Ha) rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk real estat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total luas rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | |
b22_r3a1a_k3 | Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun : a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk real estat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun : a.Rumah sederhana sehat | |
b22_r3a1a_k4 | Terjual (Unit) rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | |
b22_r3a1a_k5 | Tersewa (Unit) Asing rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : | |
b22_r3a1a_k6 | Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | |
b22_r3a1a_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun :a.Rumah sederhana sehat | |
b22_r3a1b_k2 | Total luas (Ha) rumah tidak bersusun : b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : | |
b22_r3a1b_k3 | Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | |
b22_r3a1b_k4 | Terjual (Unit) rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | |
b22_r3a1b_k5 | Tersewa (Unit) Asing rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | |
b22_r3a1b_k6 | Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | |
b22_r3a1b_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun :b.Rumah menengah/sedang | |
b22_r3a1c_k2 | Total luas (Ha) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total luas (Ha) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a1c_k3 | Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a1c_k4 | Terjual (Unit) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a1c_k5 | Tersewa (Unit) Asing rumah tidak bersusun :c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing rumah tidak bersusun :c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a1c_k6 | Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa Unit Domestik Rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a1c_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun : c.Rumah mewah/besar | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Rumah tidak bersusun :c.Rumah mewah/besar | |
b22_r3a2a_k2 | Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2a_k3 | Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2a_k4 | Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2a_k5 | Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2a_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2a_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan Rumah susun (RUSUN) :a.RUSUN sederhana | |
b22_r3a2b_k2 | Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2b_k3 | Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2b_k4 | Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2b_k5 | Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2b_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2b_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan Rumah susun (RUSUN) :b.RUSUN menengah | |
b22_r3a2c_k2 | Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a2c_k3 | Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a2c_k4 | Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a2c_k5 | Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a2c_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a2c_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Rumah susun (RUSUN) : c.RUSUN mewah/apartemen | |
b22_r3a3a_k2 | Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3a_k3 | Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3a_k4 | Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3a_k5 | Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3a_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3a_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan Perkantoran/pertokoan : a.Perkantoran | |
b22_r3a3b_k2 | Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3b_k3 | Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3b_k4 | Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3b_k5 | Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3b_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3b_k7 | Persentase Dijual Kontan Perkantoran/p(ertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan Perkantoran/pertokoan : b.Pertokoan dan pusat belanja/mall/plaza | |
b22_r3a3c_k2 | Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan :c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) perkantoran/pertokoan :c.Rukan/ruko | |
b22_r3a3c_k3 | Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Perkantorann/pertokoan : c.Rukan/ruko | |
b22_r3a3c_k4 | Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | |
b22_r3a3c_k5 | Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | |
b22_r3a3c_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | |
b22_r3a3c_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Perkantoran/pertokoan : c.Rukan/ruko | |
b22_r3a4_k2 | Total Luas (Ha) Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Hotel | |
b22_r3a4_k3 | Jumlah (Unit) Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah (Unit) Hotel | |
b22_r3a4_k4 | Terjual (Unit) Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Hotel | |
b22_r3a4_k5 | Tersewa (Unit) Asing Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Hotel | |
b22_r3a4_k6 | Tersewa (Unit) Domestik Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestik Hotel | |
b22_r3a4_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Hotel | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Hotel | |
b22_r3a5_k2 | Total Luas Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas Vila/resor | |
b22_r3a5_k3 | Jumlah Unit Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Jumlah Unit Vila/resor | |
b22_r3a5_k4 | Terjual (Unit) Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Unit) Vila/resor | |
b22_r3a5_k5 | Tersewa (Unit) Asing Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Asing Vila/resor | |
b22_r3a5_k6 | Tersewa (Unit) Domestos Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Unit) Domestos Vila/resor | |
b22_r3a5_k7 | Persentase Dijual kontan (%) Vila/resor | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual kontan (%) Vila/resor | |
b22_r3a6_k2 | Total Luas (Ha) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | |
b22_r3a6_k4 | Terjual (Ha) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Ha) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | |
b22_r3a6_k5 | Tersewa (Ha) Asing Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Asing Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | |
b22_r3a6_k6 | Tersewa (Ha) Domestik Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Domestik Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | |
b22_r3a6_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Kawasan Industri/wilayah kawasan berikat | |
b22_r3a7_k2 | Total Luas (Ha) Agro estat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Agro estat | |
b22_r3a7_k4 | Terjual (Ha) Agro estat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Terjual (Ha) Agro estat | |
b22_r3a7_k5 | Tersewa (Ha) Asing Agro estat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Asing Agro estat | |
b22_r3a7_k6 | Tersewa (Ha) Domestik Agro estat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Domestik Agro estat | |
b22_r3a7_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Agro estat | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Agro estat | |
b22_r3a8_k2 | Total Luas (Ha) Kavling/tanah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Total Luas (Ha) Kavling/tanah | |
b22_r3a8_k4 | Tersewa (Ha) Kavling/tanah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Kavling/tanah | |
b22_r3a8_k5 | Tersewa (Ha) Asing Kavling/tanah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Asing Kavling/tanah | |
b22_r3a8_k6 | Tersewa (Ha) Domestik Kavling/tanah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Tersewa (Ha) Domestik Kavling/tanah | |
b22_r3a8_k7 | Persentase Dijual Kontan (%) Kavling/tanah | 3.a.Produk realestat,total luas,jumlah unit,yang terjual,dan tersewa selama tahun 2006 : Persentase Dijual Kontan (%) Kavling/tanah | |
b22_r3b1 | Luas Area :..........m2 | Khusus Usaha Gedung Pertemuan: Luas Area :..........m2 | |
b22_r3b2 | Banyaknya gedung/ruang pertemuan yang dikelola :.........gedung | Khusus Usaha Gedung Pertemuan: Banyaknya gedung/ruang pertemuan yang dikelola :.........gedung | |
b22_r3b3 | Kapasitas gedung/ruang seluruhnya :..........orang | Khusus Usaha Gedung Pertemuan: Kapasitas gedung/ruang seluruhnya :..........orang | |
b22_r3b4 | Selama tahun 2006, berapa kali tersewa :........kali | Khusus Usaha Gedung Pertemuan: Selama tahun 2006, berapa kali tersewa :........kali | |
b22_r4a | Luas area :.........m2 | Khusus Perusahaan Rumah Kos/Asrama (Boarding House): Luas area :.........m2 | |
b22_r4b | Luas bangunan :........m2 | Khusus Perusahaan Rumah Kos/Asrama (Boarding House): Luas bangunan :........m2 | |
Total variable(s):
178 |