Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_h1
Isi | Data SE06-UMB-H1 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar Usaha akomodasi. Pertanyaan mencakup : blok 2.2 : Keterangan khusus blok 4.2 : Keterangan khusus (lanjutan) blok 5 : Pendapatan selama tahun 2006 blok 6 : Ringkasan |
Variabel | 121 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Provinsi | 1.Propinsi : | |
kab | Kabupaten | 2.Kabupaten | |
kec | Kecamatan | 3.Kecamatan | |
nomorurut | Nomor Urut | ||
desa | Desa | 4.Kelurahan/Desa: | |
kategori | Kategori | ||
subkategori | Sub kategori | ||
kbli | KBLI | ||
kip5digit | KIP 5 digit | ||
b22_r1 | Klasifikasi usaha akomodasi | 1.Klasifikasi usaha akomodasi: | |
b22_r2 | Status pengusahaan akomodasi | 2.status pengusahaan akomodasi: | |
b22_r3a | 3.a.Apakah perusahaan ini menjadi anggota group/kelompok: | 3.a.Apakah perusahaan ini menjadi anggota group/kelompok: | |
b22_r3b | Nama group/kelompok | Jika "ya" tuliskan nama group/kelompok | |
b22_r4 | 4.Apakah perusahaa/usaha ini menjadi anggota PHRI? | 4.Apakah perusahaan/usaha ini menjadi anggota PHRI? | |
b22_r5 | 5.Sarana promosi usaha | 5.Sarana promosi usaha akomodasiyang digunakan: | |
b22_r6 | Apakah pembayaran dapat | 6.Apakah pembayaran dapatmelalui kartu kredit(credit card)? | |
b22_r7 | 7.Apakah melayani pemesan | 7.Apakah melayani pemesanan kamar lewat internet? | |
b22_r8 | 8.Banyaknya kamar,tempat tidur yang tersedia | Banyaknya kamar, tempat tidur yang tersedia : | |
b22_r8a_k2 | Jeniis kamar | Banyaknya kamar: a. Standar/Superior/Non Suite | |
b22_r8a_k3 | Banyaknya tempat tidur | Banyaknya tempat tidur: a. Standar/Superior/Non Suite | |
b22_r8a_k4 | Tarif kamar/malam minimum | Tarif kamar/malam: a. Standar/Superior/Non Suite Minimum | |
b22_r8a_k5 | Tarif kamar/malam maksimum | Tarif kamar/malam :a. Standar/Superior/Non Suite Maksimum | |
b22_r8b_k2 | Jenis kamar | Banyaknya kamar:b. Suite | |
b22_r8b_k3 | banyajnya kamar | Banyaknya tempat tidur:b Suite | |
b22_r8b_k4 | Tarif kamar/malam minimum | Tarif kamar/malam:Suite Minimum | |
b22_r8b_k5 | Tarif kamar/malam maksimum | Tarif kamar/malam:suite maksimum | |
b22_r8j_k2 | Jumlah kamar,banyaknya kamar | Jumlah kamar.banyaknya kamar | |
b22_r8j_k3 | jumlah kamar,banyaknya tempat tidur | Jumlah kamar banyaknya tempat tidur | |
b22_r8j_k4 | Jumlah tarif kamar,minimum | Jumlah tarif kamar minimum; | |
b22_r8j_k5 | jumlah tarif kamar,maksimum | jumlah kamar maksimum: | |
b22_r9 | Banyaknya tamu WNI | Banyaknya tamu WNI selama tahun 2006: | |
b22_r10 | Banyaknya tamu WNA | Banyaknya tamu WNA selama tahun 2006 | |
b22_r11 | Rata-rata tamu yang menginap | Rata-rata tamu yang menginap per hari tahun 2006; | |
b22_r12 | Rata-rata banyaknya kamar terjual | Rata-rata banyaknya kamar terjual per hari tahun 2006; | |
b22_r13a | a.Ruang/kamar ber AC | Fasilitas yang dimiliki:a.Ruang/kamar ber AC | |
b22_r13b | b.Video program | Fasilitas yang dimiliki:b.Video program | |
b22_r13c | c.Kamar ber TV | Fasilitas yang dimiliki:c. Kamar ber TV | |
b22_r13d | d.Telepon dalam kamar | Fasilitas yang dimiliki:d.Telepon dalam kamar | |
b22_r13e | e.Kamar berlemari es | Fasilitas yang dimiliki:e.Kamar berlemari es | |
b22_r13f | f.Tempat parkir | Fasilitas yang dimiliki:f.Tempat parkir | |
b22_r13g | g.Garasi | Fasilitas yang dimiliki:g.Garasi | |
b22_r13h | h.tempat bermain (play ground) | Fasilitas yang dimiliki: tempat bermain(play ground) | |
b22_r13i | i.Pelayanan antar jemput | Fasilitas yang dimiliki:Pelayanan antar jemput | |
b22_r13j | j.tempat penitipan barang | Fasilitas yang dimiliki:j.tempat penitipan barang | |
b22_r13k | k.Kolam renang | Fasilitas yang dimiliki:k.Kolam renang | |
b22_r13l | l.Lapangan tenis | Fasilitas yang dimiliki:l.Lapangan tenis | |
b22_r13m | m.squash | Fasilitas yang dimiliki:m.squash | |
b22_r13n | Lapangan golf | Fasilitas yang dimiliki:n.Lapangan golf | |
b22_r13o | fasilitas rekreasi lainnya | Fasilitas yang dimiliki:o.fasilitas rekreasi lainnya | |
b22_r13p | p.salon kecantikan | Fasilitas yang dimiliki:p.salon kecantikan | |
b22_r13q | q.toko cindera mata | Fasilitas yang dimiliki:q.toko cindera mata | |
b22_r13r | r.tempat penukaran uang | Fasilitas yang dimiliki:r.tempat penukaran uang | |
b22_r13s | s.toko obat | Fasilitas yang dimiliki:s.toko obat | |
b22_r13t | t.Biro/agen perjalanan | Fasilitas yang dimiliki:t.Biro/agen perjalanan | |
b22_r13u | u.ruang sidang | Fasilitas yang dimiliki:u.ruang sidang | |
b22_r13v | v.warung kopi | Fasilitas yang dimiliki:v.warung kopi | |
b22_r13w | w.bar | Fasilitas yang dimiliki:w.bar | |
b22_r13x | x.Klub malam | Fasilitas yang dimiliki:x.Klub malam | |
b22_r13y | y.diskotik | Fasilitas yang dimiliki:y.diskotik | |
b22_r13z | z.Karaoke | Fasilitas yang dimiliki:z.Karaoke | |
b22_r13aa | aa.pusat kebugaran | Fasilitas yang dimiliki:aa.pusat kebugaran | |
b22_r13ab | ab.mandi uap | Fasilitas yang dimiliki:ab.mandi uap | |
b22_r13ac | ac.binatu | Fasilitas yang dimiliki:ac.binatu | |
b22_r13ad | ad.restoran | Fasilitas yang dimiliki:ad.restoran | |
b22_r13ae_k3 | restoran dikelola hotel | Nama restoran/rumah makan: | |
b22_r13ae_k4 | restoran pihak lain | Banyaknya restoran yang dikelola pihak lain | |
b22_r13ae1_k5 | Nama restoran 1. | Nama restoran :Nama restoran 1. | |
b22_r13ae2_k5 | Nama restoran 2 | Nama restoran :Nama restoran 2. | |
b22_r13ae3_k5 | Nama restoran 3 | Nama restoran :Nama restoran 3 | |
b22_r13ae4_k5 | Nama restoran 4 | Nama restoran :Nama restoran 4 | |
b22_r13ae5_k5 | Nama restoran 5 | Nama restoran :Nama restoran 5 | |
b22_r13ae1_k6 | Dikelola oleh 1.hotel 2 pihak lain | Dikelola oleh | |
b22_r13ae2_k6 | Dikelola oleh | Dikelola oleh | |
b22_r13ae3_k6 | Dikelola oleh | Dikelola oleh | |
b22_r13ae4_k6 | Dikelola oleh | Dikelola oleh | |
b22_r13ae5_k6 | Dikelola oleh | Dikelola oleh | |
b22_r14a_k2 | banyaknya ruang sidang menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang (saat ini) Kapasitas : a < 50 orang | |
b22_r14a_k3 | Banyaknya konferensi/seminar tahun 2006 | Banyaknya Konferensi/seminar (tahun 2006): kapasitas a. < 50 orang | |
b22_r14a_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya tahun 2006 | Banyaknya penggunaan lainnya (tahun 2006):kapasitas >50 | |
b22_r14b_k2 | Banyaknya ruang sidang saat ini menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang (saat ini):kapasitas b.50-99 | |
b22_r14b_k3 | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006) | Banyaknya konferensi/seminar(tahun 2006): kapasitas b.50-99 | |
b22_r14b_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya (tahun 2006) | Banyaknya penggunaan lainnya: kapasitas b.50-99 | |
b22_r14c_k2 | Banyaknya ruang sidang menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang (saat ini):kapasitas c.100-249 | |
b22_r14c_k3 | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006) | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006): kapasitas c.100-249 | |
b22_r14c_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006) | Banyaknya penggunaan lainnya (tahun 2006): kapasitas c.100-249 | |
b22_r14d_k2 | Banyaknya ruang sidang menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang ( saat ini): kapasitas d.250-499 | |
b22_r14d_k3 | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006) | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006):kapasitas:d.250-499 | |
b22_r14d_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006) | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006):kapasitas d.250-499 | |
b22_r14e_k2 | Banyaknya ruang sidang menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang ( saat ini ) kapasitas:e.500-999 | |
b22_r14e_k3 | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006) | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006): kapasitas e.500-999 | |
b22_r14e_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006) | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006): kapasitas e.500-999 | |
b22_r14f_k2 | Banyaknya ruang sidang menurut kapasitas | Banyaknya ruang sidang (saat ini): kapasitas f.l.k 1000 | |
b22_r14f_k3 | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006) | Banyaknya konferensi/seminar (tahun 2006): kapasitas f.l.k 1000 | |
b22_r14f_k4 | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006) | Banyaknya penggunaan lainnya (Tahun 2006): kapasitas f.l.k 1000 | |
b42_r1 | Pembelian tekstil dan barang dari tekstil | Pembelian tekstil dan barang dari tekstil | |
b42_r2 | Pembelian bahan pembersih dari kimia | Pembelian bahan pembersih dari kimia: Nilai ( Rupiah) | |
b42_r3 | Jasa hiburan | Jasa hiburan | |
b42_r4 | Jumlah (1 s.d.3) | ||
b5_r1 | Pendapatan dari kegiatan utama | Pendapatan dari kegiatan utama | |
b5_r2 | Pendapatan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha: | Pendapatan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha: | |
Total variable(s):
121 |