Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_g
Isi | Data SE06-UMB_G berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar perdagangan. Pertanyaan mencakup : blok 2.2 : Keterangan khusus blok 4.2 : Biaya/Pengeluaran Khusus Selama Tahun 2006 blok 5 : Pendapatan selama Tahun 2006 blok 6 : Ringkasan |
Variabel | 69 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi | Propinsi | |
kab | Kabupaten | Kabupaten | |
kec | Kecamatan | kecamatan | |
nomorurut | Nomor urut | ||
desa | Desa | ||
kategori | Kategori | ||
subkategori | Sub kategori | ||
kbli | KBLI | ||
kip5digit | KIP 5 digit | ||
b22_r1 | Kegiatan utama usaha ini | 1.Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini: | |
b22_r2 | Jenis komoditi utama | 2.Jenis rincian 1 kode 1 dilingkari,jenis komoditi utama yang diperdagangkan: | |
b22_r3a | Klasifikasi toko | 3.a.Jika rincian 2 berkode 1, klasifikasi toko sesuai perijinan | |
b22_r3b | Luas lantai usaha | luas lantai usaha/gerainya (m2) | |
b22_r4_kegutama | Kegiatan utama | 4.Tuliskan jenis kegiatan utama secara rinci: | |
b22_r4_kategori | Kategori | Kategori: | |
b22_r4_kbli | Kode KBLI | Kode KBLI: | |
b22_r5a | Titipan barang dagangan | 5.a Apakah ada titipan barang dagangan dsari pihak lain (konsinyasi)?: | |
b22_r5b | konstribusi titipan barang dagangan terhadap total barang dagangan | b.Jika "ya", konstribusi terhadap total barang dagangan: | |
b22_r5c | Keuntungan yang diterima | c.Margin/keuntungan yang diterima dari penjualan barang konsinyasi: | |
b22_r6a | Persentase asal barang dagangan melalui importir | 6.Persentase asal barang dagangan:a.Melalui importir | |
b22_r6b | Persentase asal barang dagangan dari impor sendiri | 6.Persentase asal barang dagangan:b.Impor sendiri | |
b22_r6c | Persentase asal barang dagangan dari produsen | 6.Persentase asal barang dagangan:c.produsen | |
b22_r6d | Persentase asal barang dagangan dari distributor/penyalur/agen | 6.Persentase asal barang dagangan:d.Distributor/penyalur/agen | |
b22_r6e | Persentase asal barang dagangan dari supermarket/swalayan | 6.Persentase asal barang dagangan:e.Supermarket/swalayan | |
b22_r6f | Persentase asal barang dagangan dari pedagang lainnya | 6.Persentase asal barang dagangan:f.Pedagang lainnya | |
b22_r71 | Pembelian barang dagangan dari dalam satu kabupaten | 7.Pembelian barang dagangan dari:1)Dalam satu kabupaten/kota: | |
b22_r72 | Pembelian barang dagangan dari kabupaten/kota lain dalam satu propinsi | 7.Pembelian barang dagangan dari:2)Kabupaten/kota lain dalam satu propinsi: | |
b22_r73 | Pembelian barang dagangan dari propinsi lain | 7.Pembelian barang dagangan dari:3)Propinsi lain | |
b22_r74 | Pembelian barang dagangan dari luar negeri | 7.Pembelian barang dagangan dari:4)Luar negeri: | |
b22_r8a | Persentase penjualan barang dagangan ke pasar luar negeri | 8.Persentase penjualan barang dagangan ke:a.Pasar luar negeri | |
b22_r8b1 | Persentase penjualan barang dagangan ke Produsen | Persentase penjualan barang dagangan ke:b.Pasar dalam negeri:1)Produsen | |
b22_r8b2 | Persentase penjualan barang dagangan ke Pedagang lainnya | Persentase penjualan barang dagangan ke:b.Pasar dalam negeri:2) pedagang lainnya | |
b22_r8b3 | Persentase penjualan barang dagangan ke Pemerintah/swasta | Persentase penjualan barang dagangan ke:b.Pasar dalam negeri:3)Pemerintah/swasta | |
b22_r8b4 | Persentase penjualan barang dagangan keRumah tangga/perorangan | Persentase penjualan barang dagangan ke:b.Pasar dalam negeri:4)Rumahtangga/perorangan | |
b22_r91 | Pemasaran/penjualan barang dagangan dalam satu kabupaten/kota | Pemasaran/penjualan barang dagangan ke: 1)Dalam satu kabupaten/kota | |
b22_r92 | Pemasaran/penjualan barang dagangan ke Kabupaten/kota lain dalam satu propinsi | 9.Pemasaran/penjualan barang dagangan ke: 2) kabupaten/kota lain dalam satu propinsi | |
b22_r93 | Pemasaran/penjualan barang dagangan ke Propinsi lain | 9.Pemasaran/penjualan barang dagangan ke 3) propinsi lain | |
b22_r94 | Pemasaran/penjualan barang dagangan ke luar negeri | 9.Pemasaran/penjualan barang dagangan ke: 4)Luar negeri | |
b22_r10a | Penjualan barang dengan tunai/cash | 10.Penjualan barang dagangan selama tahun 2006:a.Tunai/cash | |
b22_r10b | Penjualan barang dengan kredit/cicilan | 10.Penjualan barang dagangan selama tahun 2006:b.Kredit/cicilan | |
b22_r11a | Sistem/cara pengelolaan perusahaan | 11.Sistem/cara yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan/usaha: | |
b22_r11b | Peran dalam sistem waralaba | ||
b22_r11c | Peran dalam multi level marketing | Jika multi level marketing sebagai: | |
b22_r12 | Lokasi Usaha | Lokasi usaha: | |
b42_r1 | Pembelian barang dagangan yang terjual | Pembelian barang dagangan yang terjual: | |
b42_r1a | Pembelian barang dagangan yang terjual: Makanan | 1. Pembelian barang dagangan yang terjual: a.Makanan | |
b42_r1b | Pembelian barang dagangan yang terjual: Non makanan | 1. Pembelian barang dagangan yang terjual: b.Non makanan | |
b42_r2 | Pembayaran fee waralaba | Pembayaran fee waralaba/franchise fee royalty: | |
b42_r3 | Biaya transportasi | Biaya transportasi untuk membeli dan menjual barang dagangan; | |
b42_r4 | Biaya pembungkus | Biaya pembungkus/pengemasan/pengepakan: | |
b42_r5 | Jumlah rincian (pembelian, pembayaran, biaya) | Jumlah rincian(1s.d4): | |
b5_r1a | Pendapatan penjualan barang dagangan | 1.Pendapatan utama a.penjualan barang dagangan: | |
b5_r1a1 | Pendapatan penjualan barang dagangan: Makanan | 1.Pendapatan utama a.penjualan barang dagangan: 1)Makanan | |
b5_r1a2 | Pendapatan penjualan barang dagangan: Non makanan | 1.Pendapatan utama a.penjualan barang dagangan:2)Non makanan | |
b5_r1b | Pendapatan dari komisi | 1.Pendapatan utama :b.Pendapatan dari komisi | |
b5_r2 | Pendapatan dari kegiatan lain | 2.Pendapatan dari kegiatan lain: | |
b5_r2a_kbli2digit | Pendapatan dari kegiatan lain: Komisi dari barang titipan/konsinyasi | 2.Pendapatan dari kegiatan lain:a.Komisi dari barang titipan/konsinyasi | |
b5_r2a | Pendapatan dari kegiatan lain: Nilai (rupiah) komisi dari barang titipan | 2.Pendapatan dari kegiatan lain:a.Nilai(Rupiah) Komisi dari barang titipan/konsinyasi | |
b5_r2b_kbli2digit | Pendapatan dari kegiatan lain: Komisi dari kegiatan lain | 2.Pendapatan dari kegiatan lain:b.Komisi dari kegiatan lain | |
b5_r2b | Pendapatan dari kegiatan lain: Nilai (rupiah) komisi dari kegiatan lain | 2.Pendapatan dari kegiatan lain:Nilai (rupiah) komisi dari kegiatan lain | |
b5_r2c | Pendapatan dari kegiatan lain: Lainnya | 2.Pendapatan dari kegiatan lain: c.Lainnya | |
b5_r3 | Pendapatan lainnya | 3.Pendapatan lainnya: | |
b5_r3a | Pendapatan lainnya: Bunga atas simpanan | 3.Pendapatan lainnya:a.Bunga atas simpanan,deviden,royalti/hak cipta,dan sejenisnya | |
b5_r3b | Pendapatan lainnya: Sumbangan | 3.Pendapatan lainnya:b.Sumbangan,hadiah,dan sejenisnya | |
b5_r4 | Pendapatan lainnya: Jumlah rincian | 4.Jumlah rincian (1s,d,3) | |
b6_k1 | Pendapatan utama dan pendapatan/penerimaan lainnya | Pendapatan utama dan pendapatan/penerimaan lainnya: | |
b6_k2 | Biaya | Biaya: | |
b6_k3 | Selisih | Selisih: | |
flag_modul | flag_modul | ||
Total variable(s):
69 |