Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j2_2
Isi | Data SE06-UMB-j2_2 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar pembiayaan dan modal ventura. Pertanyaan mencakup : Blok 5 : Laporan Laba/Rugi tahun 2005-2006 (Rupiah) Blok 6 : Neraca per 31 Desember Tahun 2005-2006 (Rupiah) |
Variabel | 221 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi | ||
kab | Kabupaten/Kota* | ||
kec | Kecamatan | ||
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b5_ra_k2 | A.Pembiayaan Pendapatan Operasioanal perusahaan 2005 | A.Pendapatan Operasional Perusahaan: Pembiayaan Pendapatan Operasioanal perusahaan 2005 | |
b5_ra_k3 | Pembiayaan Pendapatan Operasioanal perusahaan 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: Pembiayaan Pendapatan Operasioanal perusahaan 2006 | |
b5_ra1_k2 | 1.Sewa Guna Usaha 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: 1.Sewa Guna Usaha 2005 | |
b5_ra1_k3 | 1.Sewa Guna Usaha 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: 1.Sewa Guna Usaha 2006 | |
b5_ra1a_k2 | a.Dengan hak opsi 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra1a_k3 | a.Dengan hak opsi 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Dengan hak opsi 2006 | |
b5_ra1b_k2 | b.Tanpa hak opsi 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra1b_k3 | b.Tanpa hak opsi 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra2_k2 | 2.Anjak Piutang 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: 2.Anjak Piutang 2005 | |
b5_ra2_k3 | 2.Anjak Piutang 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: 2.Anjak Piutang 2006 | |
b5_ra2a_k2 | a.Bunga 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2005 | |
b5_ra2a_k3 | a.Bunga 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2006 | |
b5_ra2b_k2 | b.Fee 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Fee 2005 | |
b5_ra2b_k3 | b.Fee 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Fee 2006 | |
b5_ra3_k2 | 3.Kartu Kerdit 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: 3.Kartu Kerdit 2005 | |
b5_ra3_k3 | 3.Kartu Kerdit 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra3a_k2 | a.Bunga 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2005 | |
b5_ra3a_k3 | a.Bunga 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2006 | |
b5_ra3b_k2 | b.Fee 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Fee 2005 | |
b5_ra3b_k3 | b.Fee 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Fee 2006 | |
b5_ra3c_k2 | c.Komisi/diskon 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: c.Komisi/diskon 2005 | |
b5_ra3c_k3 | c.Komisi/diskon 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: c.Komisi/diskon 2006 | |
b5_ra3d_k2 | d.Administrasi 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: Administrasi 2005 | |
b5_ra3d_k3 | d.Administrasi 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: Administrasi 2006 | |
b5_ra4_k2 | 4.Pembiayaan Konsumen 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra4_k3 | 4.Pembiayaan Konsumen 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: | |
b5_ra4a_k2 | a.Bunga 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2005 | |
b5_ra4a_k3 | a.Bunga 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: a.Bunga 2006 | |
b5_ra4b_k2 | b.Administrasi 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Administrasi 2005 | |
b5_ra4b_k3 | b.Administrasi 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan: b.Administrasi 2006 | |
b5_rb_k2 | B.Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura 2005 | B.Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura 2005 | |
b5_rb_k3 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura 2006 | |
b5_rb1_k2 | 1.Pendapatan penyertaan saham langsung 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 1.Pendapatan penyertaan saham langsung 2005 | |
b5_rb1_k3 | 1.Pendapatan penyertaan saham langsung 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 1.Pendapatan penyertaan saham langsung 2006 | |
b5_rb2_k2 | 2.Pendapatan obligasi konversi 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 2.Pendapatan obligasi konversi 2005 | |
b5_rb2_k3 | 2.Pendapatan obligasi konversi 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 2.Pendapatan obligasi konversi 2006 | |
b5_rb3_k2 | 3.pendapatan bagi hasil ((partisipasi terbatas) 2005 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 3.pendapatan bagi hasil ((partisipasi terbatas) 2005 | |
b5_rb3_k3 | 3.pendapatan bagi hasil ((partisipasi terbatas) 2006 | Pendapatan Operasional Perusahaan Modal Ventura : 3.pendapatan bagi hasil ((partisipasi terbatas) 2006 | |
b5_rc_k2 | Pendapatan Non Operasiona 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: Pendapatan Non Operasiona 2005 | |
b5_rc_k3 | Pendapatan Non Operasiona 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: Pendapatan Non Operasiona 2006 | |
b5_rc1_k2 | 1.Pendapatan komisi non operasional 2005 | Pendapatan komisi non operasional: 1.Pendapatan komisi non operasional 2005 | |
b5_rc1_k3 | 1.Pendapatan komisi non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 1.Pendapatan komisi non operasional 2006 | |
b5_rc2_k2 | 2.Pendapatan bunga non operasional 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 2.Pendapatan bunga non operasional 2005 | |
b5_rc2_k3 | 2.Pendapatan bunga non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 2.Pendapatan bunga non operasional 2006 | |
b5_rc3_k2 | 3.Pendapatan deviden non operasional 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 3.Pendapatan deviden non operasional 2005 | |
b5_rc3_k3 | 3.Pendapatan deviden non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 3.Pendapatan deviden non operasional 2006 | |
b5_rc4_k2 | 4.Pendapatan denda non opersional 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 4.Pendapatan denda non opersional 2005 | |
b5_rc4_k3 | 4.Pendapatan denda non opersional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 4.Pendapatan denda non opersional 2006 | |
b5_rc5_k2 | 5.Pendapatan bunga atas pinjaman pegawai non operasional 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 5.Pendapatan bunga atas pinjaman pegawai non operasional 2005 | |
b5_rc5_k3 | 5.Pendapatan bunga atas pinjaman pegawai non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 5.Pendapatan bunga atas pinjaman pegawai non operasional 2006 | |
b5_rc6_k2 | 6.Pendapatan selisih kurs non operasional 2005 | 3.Pendapatan deviden non operasional: 6.Pendapatan selisih kurs non operasional 2005 | |
b5_rc6_k3 | 6.Pendapatan selisih kurs non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 6.Pendapatan selisih kurs non operasional 2006 | |
b5_rc7_k2 | 7.Penjualan aktiva tetap non operasional 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 7.Penjualan aktiva tetap non operasional 2005 | |
b5_rc7_k3 | 7.Penjualan aktiva tetap non operasional 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 7.Penjualan aktiva tetap non operasional 2006 | |
b5_rc8_k2 | 8.Pendapatan lainnya 2005 | C.Pendapatan Non Operasional: 8.Pendapatan lainnya 2005 | |
b5_rc8_k3 | 8.Pendapatan lainnya 2006 | C.Pendapatan Non Operasional: 8.Pendapatan lainnya 2006 | |
b5_rd_k2 | D.Biaya bunga operasional 2005 | D.Biaya Operasioanal: Biaya bunga operasional 2005 | |
b5_rd_k3 | Biaya bunga operasional 2006 | D.Biaya Operasional: Biaya bunga operasional 2006 | |
b5_rd1_k2 | 1.Biaya bunga operasional 2005 | D.Biaya Operasional: 1.Biaya bunga operasional 2005 | |
b5_rd1_k3 | 1.Biaya bunga operasional 2006 | D.Biaya Operasional: 1.Biaya bunga operasional 2006 | |
b5_rd2_k2 | 2.Biaya premi swap 2005 | D.Biaya Operasional: 2.Premi swap 2005 | |
b5_rd2_k3 | 2.Biaya premi swap 2006 | D.Biaya Operasional: 2.Premi swap 2006 | |
b5_rd3_k2 | 3.Biaya premi asuransi 2005 | D.Biaya Operasional: 3.Biaya premi asuransi 2005 | |
b5_rd3_k3 | 3.Biaya premi asuransi 2006 | D.Biaya Operasional: 3.Biaya premi asuransi 2006 | |
b5_rd4_k2 | 4.Biaya tenaga kerja 2005 | D.Biaya Operasional: 4.Biaya tenaga kerja 2005 | |
b5_rd4_k3 | 4.Biaya tenaga kerja 2006 | D.Biaya Operasional: 4.Biaya tenaga kerja 2006 | |
b5_rd5_k2 | 5.biaya penghapusan/penyusutan 2005 | D.Biaya Operasional: 5.biaya penghapusan/penyusutan 2005 | |
b5_rd5_k3 | 5.biaya penghapusan/penyusutan 2006 | D.Biaya Operasional: 5.biaya penghapusan/penyusutan 2006 | |
b5_rd5a_k2 | a.Aktiva produktif 2005 | D.Biaya Operasional: a.Biaya aktiva produktif 2005 | |
b5_rd5a_k3 | a.Aktiva produktif 2006 | D.Biaya Operasional: a.Biaya aktiva produktif 2006 | |
b5_rd5b_k2 | b.Biaya aktiva tetap yang disewagunausahakan 2005 | D.Biaya Operasional: b.Biaya aktiva tetap yang disewagunausahakan 2005 | |
b5_rd5b_k3 | b.Biaya aktiva tetap yang disewagunausahakan 2006 | D.Biaya Operasional: b.Biaya aktiva tetap yang disewagunausahakan 2006 | |
b5_rd5c_k2 | c.Biaya tetap da n inventaris 2005 | D.Biaya Operasional: c.Biaya tetap da n inventaris 2005 | |
b5_rd5c_k3 | c.Biaya tetap da n inventaris 2006 | D.Biaya Operasional: c.Biaya tetap da n inventaris 2006 | |
b5_rd6_k2 | 6.Biaya sewa operasional 2005 | D.Biaya Operasional: 6.Biaya sewa operasional 2005 | |
b5_rd6_k3 | 6.Biaya sewa operasional 2006 | D.Biaya Operasional: 6.Biaya sewa operasional 2006 | |
b5_rd7_k2 | 7.Biaya pemeliharaan dan perbaikan 2005 | D.Biaya Operasional: 7.Biaya pemeliharaan dan perbaikan 2005 | |
b5_rd7_k3 | 7.Biaya pemeliharaan dan perbaikan 2006 | D.Biaya Operasional: 7.Biaya pemeliharaan dan perbaikan 2006 | |
b5_rd8_k2 | 8.Biaya barang dan jasa 2005 | D.Biaya Operasional: 8.Biaya barang dan jasa 2005 | |
b5_rd8_k3 | 8.Biaya barang dan jasa 2006 | D.Biaya Operasional: 8.Biaya barang dan jasa 2006 | |
b5_re_k2 | E.Biaya Non Operasional 2005 | E.Biaya Non Operasional 2005: | |
b5_re_k3 | E.Biaya Non Operasional 2006 | E.Biaya Non Operasional 2006: | |
b5_rf_k2 | F.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2005 | F.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2005 | |
b5_rf_k3 | F.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2006 | F.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2006 | |
b5_rg_k2 | G.Pajak penghasilan 2005 | G.Pajak penghasilan 2005 | |
b5_rg_k3 | G.Pajak penghasilan 2006 | G.Pajak penghasilan 2006 | |
b5_rh_k2 | H.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2005 | H.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2005 | |
b5_rh_k3 | H.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2006 | H.Laba/rugi tahun berjalan setelah pajak 2006 | |
b5_ri_k2 | I.Laba ditahan awal periode 2005 | I.Laba ditahan awal periode 2005 | |
b5_ri_k3 | I.Laba ditahan awal periode 2006 | I.Laba ditahan awal periode 2006 | |
b5_rj_k2 | J.Deviden 2005 | J.Deviden 2005 | |
Total variable(s):
221 |