Indonesia - Sensus Ekonomi 2006 (UMB)
ID Referensi | 00-SE-2006-M1-UMB |
Tahun | 2007 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Jan 06, 2016
Terakhir diubah
Jan 06, 2016
Dilihat
4816
Kamus Data
File Data: umb_j11_1
Isi | Data SE06-UMB-j11_1 berisi data sensus ekonomi tentang perusahaan/usaha menengah besar perbankan konvensional. Pertanyaan mencakup : blok 2.2 : Keterangan khusus blok 5 : Laporan laba/rugi tahun 2005 - 2006 (Rupiah) |
Variabel | 104 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
prop | Propinsi : | Propinsi : | |
kab | Kabupaten : | Kabupaten : | |
kec | Kecamatan : | Kecamatan : | |
nomorurut | nomorurut | ||
desa | desa | ||
kategori | kategori | ||
subkategori | subkategori | ||
kbli | kbli | ||
kip5digit | kip5digit | ||
b22_r1a | Jenis Bank : | Jenis Bank : | |
b22_r1b_kegutama | Jenis Kegiatan Utama: | Jenis Kegiatan Utama: | |
b22_r1c_kbli | KBLI (Diisi oleh pengawas) | KBLI (Diisi oleh pengawas): | |
b22_r2 | Kelompok Bank Umum | Kelompok Bank Umum (jika eincian 1.a berkode 1): | |
b22_r3a | a.Khusus Kantor Pusat/Induk (untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): | a.Khusus Kantor Pusat/Induk (untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): | |
b22_r3b1 | b.Khusus Kantor Cabang( untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): | b.Khusus Kantor Cabang( untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): 1.Banyaknya Kantor Cabang Pembantu :.........Kantor | |
b22_r3b2 | Banyaknya Kantor Kas/Unit Pembantu :......Kantor | b.Khusus Kantor Cabang( untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): 2.Banyaknya Kantor Kas/Unit Pembantu :......Kantor | |
b22_r3b3 | Banyaknya anjungan Tunai Mandiri (ATM) | b.Khusus Kantor Cabang( untuk Blok II.1 rincian 2 berkode 2): 3.Banyaknya anjungan Tunai Mandiri (ATM) | |
b22_r4 | Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat | Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat(Jika rincian 1.a berkode 2): | |
b22_r5a1_k2 | Jenis usaha simpanan Nasabah: | Jenis Produk Bank: Jenis usaha sinpanan Nasabah:1.Giro | |
b22_r5a1_k3 | Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: | Jenis Produk Bank: Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: 1.Giro | |
b22_r5a2_k2 | Jenis usaha simpanan Nasabah: | Jenis Produk Bank: Jenis usaha sinpanan Nasabah:2.Tabungan | |
b22_r5a2_k3 | Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: | Jenis Produk Bank: Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan:2.Tabungan | |
b22_r5a3_k2 | Jenis usaha simpanan Nasabah: | Jenis Produk Bank: Jenis usaha sinpanan Nasabah:3.Deposito | |
b22_r5a3_k3 | Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: | Jenis Produk Bank: Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: 3.Deposito | |
b22_r5b1_k2 | Jenis usaha jasa Nasabah: | Usaha Jasa: Jenis usaha jasa Nasabah: 1.Jumlah Pemegang Kartu ATM | |
b22_r5b1_k3 | Nilai (Juta Rp) jenis usaha jasa: | Usaha Jasa: Nilai (Juta Rp) jenis usaha jasa: 1.Jumlah Pemegang Kartu ATM | |
b22_r5b2_k2 | Jenis usaha jasa Nasabah: | Usaha Jasa: Jenis usaha jasa Nasabah: 2.Jumlah Pemegang Kartu Kredit | |
b22_r5b2_k3 | Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: | Usaha Jasa: Nilai (Juta Rp) jenis usaha simpanan: 2.Jumlah Pemegang Kartu Kredit | |
b22_r5c1_k2 | Jenis usaha Kredit Nasabah: | Usaha Kredit: Jenis usaha Kredit Nasabah: 1.Jumlah Peminjam ( Debitur) | |
b22_r5c1_k3 | Nilai (Juta Rp) usaha kredit: | Usaha Kredit: Nilai (Juta Rp) usaha kredit: 1.Jumlah Peminjam ( Debitur) | |
b22_r6a_k2 | Penyaluran Kredit Nasabah: | Penyaluran Kredit: Penyaluran Kredit Nasabah: a.Kredit Modal Kerja untuk UMKM | |
b22_r6a_k3 | Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: | Penyaluran Kredit: Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: a.Kredit Modal Kerja untuk UMKM | |
b22_r6b_k2 | Penyaluran Kredit Nasabah: | Penyaluran Kredit: Penyaluran Kredit Nasabah: b.Kredit Modal Kerja untuk Usaha Besar | |
b22_r6b_k3 | Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: | Penyaluran Kredit: Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: b.Kredit Modal Kerja untuk Usaha Besar | |
b22_r6c_k2 | Penyaluran Kredit Nasabah: | Penyaluran Kredit: Penyaluran Kredit Nasabah: c.Kredit Investasi Properti | |
b22_r6c_k3 | Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: | Penyaluran Kredit: Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: c.Kredit Investasi Properti | |
b22_r6d_k2 | Penyaluran Kredit Nasabah: | Penyaluran Kredit: Penyaluran Kredit Nasabah: d.Kredit Investasi non Properti | |
b22_r6d_k3 | Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: | Penyaluran Kredit: Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: d.Kredit Investasi non Properti | |
b22_r6e_k2 | Penyaluran Kredit Nasabah: | Penyaluran Kredit: Penyaluran Kredit Nasabah: e.Kredit Konsumsi | |
b22_r6e_k3 | Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: | Penyaluran Kredit: Nilai (Juta Rp) penyaluran kredit: e.Kredit Konsumsi | |
b5_ra_k2 | Pendapatan operasional 2005 | Pendapatan operasional: Pendapatan operasional 2005: | |
b5_ra_k3 | Pendapatan operasional 2006 | Pendapatan operasional: Pendapatan operasional 2006 | |
b5_ra1_k2 | Pendapatan Bunga/Bagi Hasil 2005 | Pendapatan Operasional: 1.Pendapatan Bunga/Bagi Hasil 2005 | |
b5_ra1_k3 | Pendapatan Bunga/Bagi Hasil 2006 | Pendapatan Operasional: 2.Pendapatan Bunga/Bagi Hasil 2006 | |
b5_ra2_k2 | Kenaikan nilai surat berharga 2005 | Pendapatan Operasional: 2.Kenaikan nilai surat berharga 2005 | |
b5_ra2_k3 | Kenaikan nilai surat berharga 2006 | Pendapatan Operasional: 2.Kenaikan nilai surat berharga 2006 | |
b5_ra3_k2 | Keuntungan transaksi Valas/ derivatif 2005 | Pendapatan Operasional: 3.Keuntungan transaksi Valas/ derivatif 2005 | |
b5_ra3_k3 | Keuntungan transaksi Valas/ derivatif 2006 | Pendapatan Operasional: 3.Keuntungan transaksi Valas/ derivatif 2006 | |
b5_ra4_k2 | Deviden,komisi/provisi/fee 2005 | Pendapatan Operasional: 4.Deviden,komisi/provisi/fee 2005 | |
b5_ra4_k3 | Deviden,komisi/provisi/fee 2006 | Pendapatan Operasional: 4.Deviden,komisi/provisi/fee 2006 | |
b5_ra5_k2 | Lainnya 2005 | Pendapatan Operasional: 5.Lainnya 2005 | |
b5_ra5_k3 | Lainnya 2006 | Pendapatan Operasional: 5.Lainnya 2006 | |
b5_rb_k2 | Beban operasional 2005 | Beban operasional 2005: | |
b5_rb_k3 | Beban operasional 2006 | Beban operasional 2006: | |
b5_rb1_k2 | Beban bunga/bagi hasil 2005 | Beban operasional: 1.Beban bunga/bagi hasil 2005 | |
b5_rb1_k3 | Beban bunga/bagi hasil 2006 | Beban operasional: 1.Beban bunga/bagi hasil 2006 | |
b5_rb2_k2 | Kerugian karena transaksi Valas/derivatif 2005 | Beban operasional: 2.Kerugian karena transaksi Valas/derivatif 2005 | |
b5_rb2_k3 | Kerugian karena transaksi Valas/derivatif 2006 | Beban operasional: 2.Kerugian karena transaksi Valas/derivatif 2006 | |
b5_rb3_k2 | Komisi/provisi 2005 | Beban operasional: 3.Komisi/provisi 2005 | |
b5_rb3_k3 | Komisi/provisi 2006 | Beban operasional: 3.Komisi/provisi 2006 | |
b5_rb4_k2 | Premi asuransi 2005 | Beban operasional: 4.Premi asuransi 2005 | |
b5_rb4_k3 | Premi asuransi 2006 | Beban operasional: 4.Premi asuransi 2006 | |
b5_rb5_k2 | Transaksi pasar model 2005 | Beban operasional: 5.Transaksi pasar model 2005 | |
b5_rb5_k3 | Transaksi pasar model 2006 | Beban operasional: 5.Transaksi pasar model 2006 | |
b5_rb6_k2 | Tenaga Kerja 2005 | Beban operasional: 6.Tenaga Kerja 2005 | |
b5_rb6_k3 | Tenaga Kerja 2006 | Beban operasional: 6.Tenaga Kerja 2006 | |
b5_rb7_k2 | Beban operasional: Pendidikan dan pelatihan 2005 | Beban operasional: 7.Pendidikan dan pelatihan 2005 | |
b5_rb7_k3 | Beban operasional: Pendidikan dan pelatihan 2006 | Beban operasional: 7.Pendidikan dan pelatihan 2006 | |
b5_rb8_k2 | Beban operasional: penelitian dan pengembangan 2005 | Beban operasional: 8.penelitian dan pengembangan 2005 | |
b5_rb8_k3 | Beban operasional: penelitian dan pengembangan 2006 | Beban operasional: 8.penelitian dan pengembangan 2006 | |
b5_rb9_k2 | Beban operasional : Sewa 2005 | Beban operasional: 9.Sewa 2005 | |
b5_rb9_k3 | Beban operasional: Sewa 2006 | Beban operasional:9.Sewa 2006 | |
b5_rb10_k2 | Beban operasional: Promosi 2005 | Beban operasional:10.Promosi 2005 | |
b5_rb10_k3 | Beban operasional: Promosi 2006 | Beban operasional:10.Promosi 2006 | |
b5_rb11_k2 | Beban operasional: Pajak-pajak tidak termasuk pajak penghasilan) 2005 | Beban operasional: 11.Pajak-pajak 9tidak termasuk pajak penghasilan) 2005 | |
b5_rb11_k3 | Beban operasional: Pajak-pajak tidak termasuk pajak penghasilan) 2006 | Beban operasional: 11.Pajak-pajak tidak termasuk pajak penghasilan) 2006 | |
b5_rb12_k2 | Beban operasional: Pemeliharaan dan perbaikan 2005 | Beban operasional: 12.Pemeliharaan dan perbaikan 2005 | |
b5_rb12_k3 | Beban operasional: Pemeliharaan dan perbaikan 2006 | Beban operasional:12.Pemeliharaan dan perbaikan 2006 | |
b5_rb13_k2 | Beban operasional: Penyusutan/amortisasi/penghasilan 2005 | Beban operasional:13.Penyusutan/amortisasi/penghasilan 2005 | |
b5_rb13_k3 | Beban operasional: Penyusutan/amortisasi/penghasilan 2006 | Beban operasional:13.Penyusutan/amortisasi/penghasilan 2005 | |
b5_rb14_k2 | Beban operasional: Penurunan nilai surat berharga 2005 | Beban operasional: 14.Penurunan nilai surat berharga 2005 | |
b5_rb14_k3 | Beban operasional: Penurunan nilai surat berharga 2006 | Beban operasional: 14.Penurunan nilai surat berharga 2006 | |
b5_rb15_k2 | Beban operasional: Barang dan jasa 2005 | Beban operasional:15.Barang dan jasa 2005 | |
b5_rb15_k3 | Beban operasional: Barang dan jasa 2006 | Beban operasional: 15.Barang dan jasa 2006 | |
b5_rb16_k2 | Beban operasional: lainnya 2005 | Beban operasional: 16.lainnya 2005 | |
b5_rb16_k3 | Beban operasional: lainnya 2006 | Beban operasional:16.lainnya 2006 | |
b5_rc_k2 | Laba (Rugi) operasional (A-B) 2005 | Laba (Rugi) operasional (A-B) : a.Laba (Rugi) operasional (A-B) 2005 | |
b5_rc_k3 | Laba (Rugi) operasional (A-B) 2006 | Laba (Rugi) operasional (A-B) : b.Laba (Rugi) operasional (A-B) 2006 | |
b5_rd_k2 | Pendapatan (Beban) non-operasional 2005 | Pendapatan (Beban) non-operasional: | |
b5_rd_k3 | Pendapatan (Beban) non-operasional 2006 | ||
b5_rd1_k2 | Pendapatan non-operasional 2005 | Pendapatan (Beban) non-operasional: a. Pendapatan non-operasional 2005 | |
b5_rd1_k3 | Pendapatan non-operasional 2006 | Pendapatan (Beban) non-operasional: b.Pendapatan non-operasional 2006 | |
b5_rd2_k2 | Beban non-operasional 2005 | Beban non-operasional 2005: | |
b5_rd2_k3 | Beban non-operasional 2006 | Beban non-operasional 2006: | |
b5_re_k2 | Laba (Rugi) tahun berjalan (C-D) 2005 | Laba (Rugi) tahun berjalan (C-D) 2005: | |
b5_re_k3 | Laba (Rugi) tahun berjalan (C-D) 2006 | Laba (Rugi) tahun berjalan (C-D) 2006: | |
b5_rf_k2 | Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan 2005 | Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan: | |
b5_rf_k3 | Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan 2006 | Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan 2006: | |
b5_rg_k2 | Penerimaan (Pengeluaran) Transfer 2005 | Penerimaan (Pengeluaran) Transfer 2005: | |
b5_rg_k3 | Penerimaan (Pengeluaran) Transfer 2006 | Penerimaan (Pengeluaran) Transfer 2006: | |
Total variable(s):
104 |