Indonesia - Survei Surveilans Perilaku 2004
ID Referensi | 01-SSP-2004-M1 |
Tahun | 2004 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | USAID - - AusAID - - Ditjen PPM & PL - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Feb 20, 2015
Terakhir diubah
Feb 20, 2015
Dilihat
39487
Kamus Data
File Data: HRM 2004
Isi | Daftar VSP04-PRIA terdiri dari sembilan blok yaitu: BLOK I. PENGENALAN TEMPAT Blok ini mengenai pengenalan tempat meliputi, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, kelompok sasaran, status lokasi, jenis lokasi, nomor lokasi, nomor urut responden, pengamatan pewawancara tentang kemudahan memperoleh kondom disekitar tempat pencacahan serta merek kondom yang tersedia. BLOK II. KETERANGAN PEWAWANCARA Blok ini mengenai keterangan pewawancara, berisi nama dan kode pewawancara I, tanggal wawancara dan nama, tanggal, serta tanda tangan petugas pewawancara I, II dan Pengawas. BLOK III. KARAKTERISTIK BLOK IV. PENGETAHUAN MENGENAI HIV/AIDS DAN PENCEGAHANNYA BLOK V. PERILAKU SEKS R.5 s.d. R.7: Perilaku Responden dengan Pasangan Seks Tetap R.8 s.d. R.17: Perilaku Seks Responden dengan Wanita Penjaja Seks (WPS) R.18 s.d. R.25: Perilaku Seks Responden dengan Wanita Lainnya (selain Istri & WPS) BLOK VI. PRAKTEK PEMELIHARAAN KESEHATAN BLOK VII. MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGGUNAAN NARKOBA BLOK VIII. INFORMASI TAMBAHAN CATATAN Untuk mencatat semua permasalahan yang ditemui di lapangan. Catatan ini berguna untuk pengolahan dan analisis hasil survei ini. |
Variabel | 151 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
b1r1 | Propinsi | ||
b1r2 | Kabupaten/Kota *) | ||
b1r3 | Kecamatan | ||
b1r4 | Desa/Kelurahan *) | ||
b1r7a | Nomor Lokasi | ||
b1r7b | Nomor Sub Lokasi | ||
b1r8 | Nomor Urut Responden | ||
b1r5 | Kelompok Sasaran | ||
b1r6 | Jenis Lokasi | ||
b1r9 | Apakah kondom mudah diperoleh di tempat ini? | ||
b1r10 | Jika "Ya" (R.9 = 1), merek yang tersedia | ||
b1r10l | Lainnya | ||
b2r1 | Nama dan Kode Pewawancara | ||
b2r1n | Nama Pewawancara | ||
b2r2a | Tanggal Wawancara | ||
b2r2b | Bulan Wawancara | ||
b2r2c | Tahun Wawancara | ||
p1 | Nomor Pewawancara I | ||
b2r3a | Pencacah I | ||
b2r3a1 | Tanggal | ||
b2r3a2 | Bulan | ||
b2r3a3 | Tahun | ||
p2 | Nomor Pewawancara II | ||
b2r3b | Pencacah II | ||
b2r3b1 | Tanggal | ||
b2r3b2 | Bulan | ||
b2r3b3 | Tahun | ||
p3 | Nomor Pengawas | ||
b2r3c | Pengawas | ||
b2r3c1 | Tanggal | ||
b2r3c2 | Bulan | ||
b2r3c3 | Tahun | ||
nama | Nama Entry | ||
b3r1 | Umur Anda saat ini? | ||
b3r2a | Pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki | ||
b3r2b | Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki *) | ||
b3r3 | Status perkawinan Anda? | ||
b3r4a | Anda berasal dari kab/kota | ||
b3r4b | Anda berasal dari propinsi | ||
b3r5a | Di mana Anda bertempat tinggal? Kab/Kota | ||
b3r5b | Di mana Anda bertempat tinggal? Propinsi | ||
b4r1 | Apakah Anda pernah mendengar tentang HIV/AIDS sebelum wawancara ini? | ||
b4r2 | Menurut Anda, apa HIV/AIDS itu? | ||
b4r2l | Lainnya | ||
b4r3 | Menurut Anda, apakah dengan melihat saja dapat diketahui seseorang telah tertular HIV (virus penyebab AIDS)? | ||
b4r4 | Bagaimana cara yang paling tepat untuk mengetahui bahwa seseorang telah tertular HIV? | ||
b4r4l | Lainnya | ||
b4r5 | Adakah cara yang bisa dilakukan oleh seseorang agar tidak tertular HIV? | ||
b4r6a | Tidak melakukan hubungan seks | ||
b4r6b | Minum obat/ramuan tradisional sebelum melakukan hubungan seks | ||
b4r6c | Menggunakan kondom saat berhubungan seks | ||
b4r6d | Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan | ||
b4r6e | Menghindari gigitan nyamuk atau serangga lainnya | ||
b4r6f | Tidak menggunakan secara bersama-sama pakaian dan alat makan | ||
b4r6g | Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan yang setia | ||
b4r6h | Menghindari seks bebas/berganti-ganti pasangan | ||
b4r6i | Menghindari berhubungan seks dengan WPS | ||
b4r6j | Makan makanan bergizi | ||
b4r6k | Lainnya | ||
b4r6kl | Lainnya, sebutkan | ||
b4r7 | Apakah Anda mengenal secara pribadi (saling kenal) seseorang yang tertular HIV/penderita AIDS? | ||
b4r8 | Apakah Anda sendiri merasa berisiko tertular HIV? | ||
b4r9a | Jika "Ya" (R.8 = 1), sebutkan apa saja alasannya? | ||
b4r9al | Lainnya | ||
b4r9b | Jika "Tidak" (R.8 = 2), sebutkan apa saja alasannya: | ||
b4r9bl | Lainnya | ||
b4r10 | Apakah Anda tahu di kota tempat tinggal, di mana orang bisa pergi melakukan tes secara rahasia untuk mengetahui dirinya terinfeksi HIV? | ||
b4r11 | Pernahkah Anda melakukan tes HIV? | ||
b4r12 | Apakah Anda melakukan tes atas permintaan sendiri? | ||
b4r13 | Apakah Anda tahu hasil tes Anda tersebut? | ||
b4r14 | Apakah Anda pernah mendapat konselling pada waktu mengikuti tes HIV? | ||
b4r15 | Kapan Anda terakhir melakukan tes HIV? | ||
b4r16 | Apakah Anda pernah melihat/mendengar iklan kondom? | ||
b4r17 | Bila "Ya" (R.16 = 1), sebutkan pesannya: | ||
b4r17l | Lainnya, sebutkan: | ||
b5r1 | Apakah Anda pernah berhubungan seks? | ||
b5r2 | Umur berapa Anda pertama kali berhubungan seks? | ||
b5r3 | Dengan siapa Anda pertama kali berhubungan seks? | ||
b5r4 | Apakah dalam setahun terakhir ini Anda pernah berhubungan seks? | ||
b5r5 | Selama setahun terakhir, apakah Anda pernah melakukan hubungan seks dengan istri dan atau pasangan hidup bersama? | ||
b5r6 | Pada saat melakukan hubungan seks terakhir dengan istri dan atau pasangan hidup bersama, apakah Anda menggunakan kondom? | ||
b5r7 | Dalam melakukan hubungan seks dengan istri dan atau pasangan hidup bersama selama setahun terakhir ini, seberapa sering Anda menggunakan kondom? | ||
b5r8 | Apakah Anda pernah berhubungan seks dengan WPS? | ||
b5r9 | Jika "Ya, pernah" atau "Tidak menjawab" (R.8 = 1/9), selama sebulan terakhir, berapa kali Anda melakukan hubungan seks dengan WPS? | ||
b5r10 | Selama sebulan terakhir, dengan berapa orang WPS Anda melakukan hubungan seks? | ||
b5r11 | Selama setahun terakhir, dengan berapa orang WPS Anda melakukan hubungan seks? | ||
b5r12 | Setelah Anda melakukan hubungan seks terakhir dengan WPS, berapa rupiah Anda membayarnya? | ||
b5r13 | Pada saat melakukan hubungan seks terakhir dengan WPS, apakah Anda menggunakan kondom? | ||
b5r14 | Jika "Ya" (R.13 = 1), sebutkan merek kondom yang Anda gunakan tersebut! | ||
b5r14l | Lainnya | ||
b5r15 | Dalam melakukan hubungan seks dengan WPS selama setahun terakhir ini, seberapa sering Anda menggunakan kondom? | ||
b5r16 | Jika tidak selalu/setiap kali (R.15 tidak = 4), menggunakan kondom pada saat berhubungan seks, mengapa? | ||
b5r16l | Lainnya, sebutkan: ...................................... | ||
b5r17a1 | Kabupaten/Kota | ||
b5r17a2 | Propinsi | ||
b5r17b1 | Kabupaten/Kota | ||
b5r17b2 | Propinsi | ||
b5r17c1 | Kabupaten/Kota | ||
b5r17c2 | Propinsi | ||
b5r17d1 | Kabupaten/Kota | ||
Total variable(s):
151 |