Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 Semester 1
ID Referensi | 00-SUSENAS-2004-S1-M1 |
Tahun | 2004 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Badan Pusat Statistik |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Dec 02, 2013
Terakhir diubah
Sep 17, 2014
Dilihat
12374
Kamus Data
File Data: susenas04feb_ki
Variabel | 142 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
b1r1 | Provinsi | Provinsi | |
b1r2 | Kabupaten/kota | Kabupaten/kota | |
b1r3 | Kecamatan | Kecamatan | |
b1r4 | Desa/kelurahan | Desa/kelurahan | |
b1r5 | Klasifikasi desa/kelurahan | Klasifikasi desa/kelurahan | |
b1r7 | Nomor kode sampel | Nomor kode sampel | |
b1r8 | Nomor urut sampel rumah tangga | Nomor urut sampel rumah tangga | |
prop | Propinsi (admin variable) | ||
kab | Kabupaten/kota (admin variable) | ||
kec | Kecamatan (admin variable) | ||
desa | Perdesaan (admin variable) | ||
kota | Perkotaan (admin variable) | ||
nks | Nomor kode sampel | ||
nart | Jumlah anggota rumah tangga | ||
hb | Hubungan dengan kepala rumah tangga | Hubungan dengan kepala rumah tangga | |
jk | Jenis kelamin | Jenis Kelamin | |
umur | Umur | Umur (Tahun) | |
kwn | Status perkawinan | Status perkawinan | |
mnart | Nomor urut anggota rumah tangga | Banyaknya anggota rumah tangga | |
wisata | Apakah melakukan perjalanan wisata 1 okt-31 des 2003? | Apakah melakukan perjalanan wisata 1 okt-31 des 2003? | |
frek | Frekuensi bepergian (kali). | Untuk art yg bepergian 1 April - 30 Juni 2003 frekuensi bepergian (kali). | |
praskl | Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah? | ||
art | Jumlah anggota rumah tangga | ||
no_ibu | No.urut ibu kandung | ||
hadir | Apakah anggota rumah tangga bersangkutan hadir saat wawancara? | ||
b5r1a | Mempunyai keluhan panas | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan panas? | |
b5r1b | Mempunyai keluhan batuk | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan batuk? | |
b5r1c | Mempunyai keluhan pilek | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan pilek? | |
b5r1d | Mempunyai keluhan asma/napas sesak/cepat | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan asma/napas sesak/cepat? | |
b5r1e | Mempunyai keluhan diare/buang-buang air | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan diare/buang-buang air? | |
b5r1f | Mempunyai keluhan sakit kepala berulang | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan sakit kepala berulang? | |
b5r1g | Mempunyai keluhan sakit gigi | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan sakit gigi? | |
b5r1h | Mempunyai keluhan kesehatan lainnya | Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan lainnya? | |
b5r2 | Kalau ada keluhan,apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan,sekolah,atau kegiatan sehari-hari? | Kalau ada keluhan,apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan,sekolah,atau kegiatan sehari-hari? | |
b5r3 | Lamanya terganggu: (hari) | Lamanya terganggu: (hari) | |
b5r4 | Apakah sekarang masih terganggu? | Apakah sekarang masih terganggu? | |
b5r5a | Apakah pernah mengobati sendiri dalam 1 bulan terakhir? | Apakah pernah mengobati sendiri dalam 1 bulan terakhir? | |
b5r5b1 | Apakah pengobatan dengan cara tradisional? | Apakah pengobatan dengan cara tradisional? | |
b5r5b2 | Apakah pengobatan dengan cara modern? | Apakah pengobatan dengan cara modern? | |
b5r5b3 | Apakah pengobatan dengan cara lainnya yang digunakan? | Apakah pengobatan dengan cara lainnya yang digunakan? | |
b5r6 | Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir? | Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir? | |
b5r7a | Berobat jalan di RS Pemerintah | Berapa kali berobat jalan di RS Pemerintah selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7b | Berobat jalan di RS Swasta | Berapa kali berobat jalan di RS Swasta selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7c | Berobat jalan di Praktek dokter | Berapa kali berobat jalan di Praktek dokter/poliklinik selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7d | Berobat jalan di Puskesmas/Pustu | Berapa kali berobat jalan di Puskesmas/Pustu selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7e | Berobat jalan di Poliklinik | Berapa kali berobat jalan di Poliklinik selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7f | Berobat jalan di Praktek nakes | Berapa kali berobat jalan di Praktek nakes selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7g | Berobat jalan di praktek batra | Berapa kali berobat jalan di praktek batra selama 1 bulan terakhir? | |
b5r7h | Berobat jalan di tempat lainnya | Berapa kali berobat jalan di tempat lainnya selama 1 bulan terakhir? | |
b5r8 | Apakah pernah rawat inap dalam 1 tahun terakhir? | Apakah pernah berobat jalan dlm 6 bulan terakhir?(1.Ya 2. Tidak) | |
b5r9a | Lamanya rawat inap di RS Pemerintah: (hari) | Lamanya rawat inap di RS Pemerintah: (hari) | |
b5r9b | Lamanya rawat inap di RS Swasta: (hari) | Lamanya rawat inap di RS Swasta: (hari) | |
b5r9c | Lamanya rawat inap di Puskesmas: (hari) | Lamanya rawat inap di Puskesmas: (hari) | |
b5r9d | Lamanya rawat inap di Praktek Nakes: (hari) | Lamanya rawat inap di Praktek Nakes: (hari) | |
b5r9e | Lamanya rawat inap di Praktek batra: (hari) | Lamanya rawat inap di Praktek batra: (hari) | |
b5r9f | Lamanya rawat inap di tempat lainnya: (hari) | Lamanya rawat inap di tempat lainnya: (hari) | |
b5r10a | Tersedia jaminan Askes untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia Askes untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10b | Tersedia jaminan Astek/Jamsostek untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia Astek/Jamsostek untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10c | Tersedia jaminan Perusahaan/kantor untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10d | Tersedia jaminan JPKM untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia JPKM untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10e | Tersedia jaminan Dana sehat untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia dana sehat untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10f | Tersedia jaminan Kartu sehat/surat miskin untuk kep.berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia Kartu Sehat untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r10g | Tersedia jaminan lainnya untuk keperluan berobat jalan/rawat inap | Apakah tersedia kartu lainnya untuk keperluan berobat jalan/rawat inap? | |
b5r11a | Umur dalam bulan: | Umur dalam bulan: (bulan) | |
b5r11b | Umur dalam hari: | Umur dalam hari: (hari) | |
b5r12 | Apakah mempunyai akte kelahiran dari kantor catatan sipil? Boleh saya melihatnya? | Apakah mempunyai akte kelahiran dari kantor catatan sipil? boleh saya melihatnya? | |
b5r13 | Apa alasan utamanya? | Jika Tidak punya/TT,apa alasan utamanya? | |
b5r14a | Penolong proses kelahiran pertama | Siapa yang menolong proses kelahiran pertama? | |
b5r14b | Penolong proses kelahiran terakhir | Siapa yang menolong proses kelahiran terakhir? | |
b5r15a | Frekuensi imunisasi BCG | Berapa kali sudah mendapat imunisasi BCG? | |
b5r15b | Frekuensi imunisasi DPT | Berapa kali sudah mendapat imunisasi DPT? | |
b5r15c | Frekuensi imunisasi Polio | Berapa kali sudah mendapat imunisasi Polio? | |
b5r15d | Frekuensi imunisasi Campak/Morbili | Berapa kali sudah mendapat imunisasi Campak/Morbili? | |
b5r15e | Frekuensi imunisasi Hepatitis B | Berapa kali sudah mendapat imunisasi Hepatitis B? | |
b5r16a | Diberi Air Susu Ibu (ASI) | Apakah pernah diberi Air Susu Ibu (ASI)? | |
b5r16b1 | Lama pemberian ASI: | Lama pemberian ASI: | |
b5r16b2 | Lama pemberian ASI saja: | Lama pemberian ASI saja: | |
b5r16c | Jika berumur kurang dari 7 bulan, apakah diberi ASI saja dalam 24 jam terakhir? | ||
b5r17 | Partisipasi bersekolah: | Partisipasi bersekolah: | |
b5r18a | Kapan berhenti sekolah (bulan) | Kapan berhenti sekolah (bulan) ? | |
b5r18b | Kapan berhenti sekolah (tahun) | Kapan berhenti sekolah (tahun) ? | |
b5r19 | Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki: | Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki: | |
b5r20 | Penyelenggara pendidikan: | Penyelenggara pendidikan: | |
b5r21 | Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: | Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: | |
b5r22 | Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki: | Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki: | |
b5r23 | Dapat membaca dan menulis: | Dapat membaca dan menulis: | |
b5r24a1 | Apakah bekerja selama seminggu yang lalu? | Apakah bekerja selama seminggu yang lalu? | |
b5r24a2 | Apakah bersekolah selama seminggu yang lalu? | Apakah bersekolah selama seminggu yang lalu? | |
b5r24a3 | Apakah mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu? | Apakah mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu? | |
b5r24a4 | Apakah melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi selama seminggu yang lalu? | Apakah melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi selama seminggu yang lalu? | |
b5r24b | Kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu terakhir? | Dari kegiatan 1 sampai dengan 4 di atas yang menyatakan “Ya”,kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu terakhir? | |
b5r25 | Apakah mempunyai pekerjaan/usaha,tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu? | Apakah mempunyai pekerjaan/usaha,tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu? | |
b5r26 | Apakah sedang mencari pekerjaan? | Apakah sedang mencari pekerjaan? | |
b5r27 | Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu? | Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu? | |
b5r28 | Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: | ||
b5r29 | Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima? | ||
b5r30a | Jumlah hari kerja:(hari) | ||
b5r30b | Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu: | ||
b5r31 | Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu terakhir: | Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu terakhir: | |
b5r32 | Jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama selama seminggu yang lalu: | ||
Total variable(s):
142 |