Indonesia - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2011
ID Referensi | 00-INDUSTRI-TAHUNAN-2011-M1 |
Tahun | 2010 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Dec 04, 2014
Terakhir diubah
Nov 12, 2015
Dilihat
8947
Kamus Data
File Data: mfg11e
Isi | mfg11e mencakup data kegiatan dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Daftar Isian/Questionaire II-A terdiri dari : Identitas Bagian/Part I : Keterangan Umum . Bagian/Part II : Pengeluaran/Expenses. Bagian/Part III : Produksi (Barang yang dihasilkan)/Production (Goods Produced). Bagian IV : Pendapatan/Penerimaan Lain Yang Diterima Selama Tahun 2009/Other Income Received During 2011. Bagian V : Modal Tetap/Fixed Capital Bagian. VI : Pernyataan/Certification |
Variabel | 149 |
Variabel
Nama | Label | Pertanyaan | |
DPROVI11 | Provinsi | Provinsi | |
DKABUP11 | Kabupaten | Kabupaten | |
JAN11 | Januari | Periode data yang dilaporkan : januari 11 | |
FEB11 | Februari | Periode data yang dilaporkan : februari 11 | |
MAR11 | Maret | Periode data yang dilaporkan : maret 11 | |
APR11 | April | Periode data yang dilaporkan : april 11 | |
MEI11 | Mei | Periode data yang dilaporkan : mei 11 | |
JUN11 | Juni | Periode data yang dilaporkan : juni 11 | |
JUL11 | Juli | Periode data yang dilaporkan : juli 11 | |
AGS11 | Agustus | Periode data yang dilaporkan : agustus 11 | |
SEP11 | September | Periode data yang dilaporkan : september 11 | |
OKT11 | Oktober | Periode data yang dilaporkan : oktober 11 | |
NOV11 | November | Periode data yang dilaporkan : november 11 | |
DES11 | Desember | Periode data yang dilaporkan : desember 11 | |
YEAR11 | Year | Jumlah seluruh periode data yang dilaporkan (satu tahun) | |
DISIC511 | Produk utama | Produk utama | |
DPUSAT11 | Persentase permodalam pemerintah pusat | Persentase permodalam pemerintah pusat | |
DPEMDA11 | Persentase permodalan pemerintah daerah | Persentase permodalan pemerintah daerah | |
DDMSTK11 | Persentase permodalan swasta nasional | Persentase permodalan swasta nasional | |
DASING11 | Persentase permodalan asing | Persentase permodalan asing | |
CEKSUM11 | Jumlah/total | Jumlah/total | |
RESECH11 | Apakah perusahaan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) | Apakah perusahaan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) | |
INNOVA11 | Apakah perusahaan melakukan kegiatan innovasi | Apakah perusahaan melakukan kegiatan innovasi | |
LPMNOU11 | Banyaknya pekerja produksi laki-laki dibayar | Banyaknya pekerja produksi laki-laki dibayar | |
LNMNOU11 | Banyaknya pekerja laki-laki lainnya dibayar | Banyaknya pekerja laki-laki lainnya dibayar | |
LFMNOU11 | Jumlah pekerja laki-laki tidak dibayar | Jumlah pekerja laki-laki tidak dibayar | |
LTMNOU11 | Jumlah total pekerja laki-laki tidak dibayar | Jumlah total pekerja laki-laki tidak dibayar | |
LPWNOU11 | Banyaknya pekerja produksi perempuan dibayar | Banyaknya pekerja produksi perempuan dibayar | |
LNWNOU11 | Banyaknya pekerja perempuan lainnya dibayar | Banyaknya pekerja perempuan lainnya dibayar | |
LFWNOU11 | Jumlah pekerja perempuan tidak dibayar | Jumlah pekerja perempuan tidak dibayar | |
LTWNOU11 | Jumlah total pekerja perempuan tidak dibayar | Jumlah total pekerja perempuan tidak dibayar | |
LPRNOU11 | Jumlah total pekerja dibayar | Jumlah total pekerja dibayar | |
LNPNOU11 | Jumlah total pekerja lainnya dibayar | Jumlah total pekerja lainnya dibayar | |
LFANOU11 | Jumlah pekerja tidak dibayar | Jumlah pekerja tidak dibayar | |
LTLNOU11 | Jumlah total pekerja | : jumlah total pekerja | |
ZPSVCU11 | Jenis pekerja produksi upah/gaji | Jenis pekerja produksi upah/gaji | |
ZNSVCU11 | Jenis pekerja lainnya | Jenis pekerja laainnya | |
ZPOVCU11 | Jenis pekerja produksi upah/lembur | Jenis pekerja produksi upah/lembur | |
ZNOVCU11 | Jenis pekerja lainnya | Jenis pekerja lainnya | |
ZPIVCU11 | Jenis pekerja produksi hadiah/bonus,dan sejenisnya | Jenis pekerja produksi hadiah/bonus,dan sejenisnya | |
ZNIVCU11 | Jenis pekerja lainnya | Jenis pekerja lainnya | |
ZPPVCU11 | Jenis pekerja produksi pensiun,tunjangan sosial,asuransi dan sejenisnya | Jenis pekerja produksi pensiun,tunjangan sosial,asuransi dan sejenisnya | |
ZNPVCU11 | Jenis pekerja lainnya | Jenis pekerja lainnya | |
ZPAVCU11 | Jenis pekerja produksi tunjangan kecelakaan | Jenis pekerja produksi tunjangan kecelakaan | |
ZNAVCU11 | Jenis pekerja lainnya | Jenis pekerja lainnya | |
ZPDVCU11 | Jumlah total jenis pekerja produksi | Jumlah total jenis pekerja produksi | |
ZNDVCU11 | Jumlah total pekerja lainnya | Jumlah total pekerja lainnya | |
EPELIU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas bensin/premium/gasoline | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas bensin/premium/gasoline | |
EPEVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas bensin/premium/gasoline | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas bensin/premium/gasoline | |
EPELIE11 | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik bensin/premium/gasoline | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik bensin/premium/gasoline | |
EPEVCE1 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenega listrik bensin/premium/gasoline | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenega listrik bensin/premium/gasoline | |
ESOLIU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | |
ESOVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas solar/hsd/ado/deisel fuel/ado | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas solar/hsd/ado/deisel fuel/ado | |
ESOLIE11 | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | |
ESOVCE1 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik solar/hsd/ado/diesel fuel/ado | |
EOILIU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas minyak tanah | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas minyak tanah | |
EOIVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas minyak tanah | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas minyak tanah | |
EOILIE1 | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik minyak tanah | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik minyak tanah | |
EOIVCE11 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik minyak tanah | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik minyak tanah | |
ECLKGU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas batubara | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas batubara | |
ECLVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas batubara | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas batubara | |
ECLKGE11 | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik batubara | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik batubara | |
ECLVCE11 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik batubara | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik batubara | |
EGAM3U11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas gas dari pgn | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas gas dari pgn | |
EGAVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas dari pgn | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas dari pgn | |
EGAM3E11 | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik dari pgn | Banyaknya untuk pembankit tenaga listrik dari pgn | |
EGAVCE11 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik dari pgn | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik dari pgn | |
ELPKGU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas lpg | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas lpg | |
ELPVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas lpg | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas lpg | |
ELPKGE11 | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik lpg | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik lpg | |
ELPVCE11 | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik lpg | Banyaknya nilai untuk pembangkit tenaga listrik lpg | |
ENCVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas lainnya | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas lainnya | |
ENCVCE11 | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik lainnya | Banyaknya untuk pembangkit tenaga listrik lainnya | |
ELULIU11 | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas | Banyaknya jenis bahan bakar dan pelumas | |
ELUVCU11 | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas | Banyaknya nilai bahan bakar dan pelumas | |
ELULIE11 | Banyaknya pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | Banyaknya pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | |
ELUVCE11 | Banyaknya nilai pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | Banyaknya nilai pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | |
EFUVCU11 | Jumlah nilai bahan bakar dan pelumas | Jumlah nilai bahan bakar dan pelumas | |
EFUVCE11 | Banyaknya jumlah bahan bakar dan pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | Banyaknya jumlah bahan bakar dan pelumas untuk pembangkit tenaga listrik | |
MGENOU11 | Banyaknya generator yang digunakan | Banyaknya generator yang digunakan | |
MGEKWU11 | Banyaknya kekuatan generator yang digunakan | Banyaknya kekuatan generator yang digunakan | |
EPLKHU11 | Banyaknya tenaga listrik yang dibeli dari pln | Banyaknya tenaga listrik yang dibeli dari pln | |
EPLVCU11 | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dibeli dari pln | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dibeli dari pln | |
ENPKHU11 | Banyaknya tenaga listrik yang dibeli dari non pln | Banyaknya tenaga listrik yang dibeli dari non pln | |
ENPVCU11 | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dibeli dari non pln | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dibeli dari non pln | |
ESGKHU11 | Banyaknya tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan | Banyaknya tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan | |
OELKHU11 | Banyaknya tenaga listrik yang dijual | Banyaknya tenaga listrik yang dijual | |
YELVCU11 | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dijual | Banyaknya nilai tenaga listrik yang dijual | |
IBRVCU11 | Nilai pengeluaran untuk sewa atau kontrak gedung,mesin,serta alat-alat | Nilai pengeluaran untuk sewa atau kontrak gedung,mesin,serta alat-alat | |
ILRVCU11 | Nilai pengeluaran untuk sewa atau kontrak tanah | Nilai pengeluaran untuk sewa atau kontrak tanah | |
ITXVCU11 | Nilai pajak/tex | Nilai pajak/tex | |
IISVCU11 | Nilai jasa industri | Nilai jasa industri | |
IINVCU11 | Nilai bunga atas pinjaman | Nilai bunga atas pinjaman | |
ICOVCU11 | Nilai hadiah,sumbangan,derma dan sejenisnya | Nilai hadiah,sumbangan,derma dan sejenisnya | |
IRRVCU11 | Nilai biaya representasi dan royalti | Nilai biaya representasi dan royalti | |
IOTVCU11 | Nilai lainnya | Nilai lainnya | |
IT1VCU11 | Nilai jumlah | Nilai jumlah | |
RDNVCU11 | Nilai bahan berasal dari produksi dalam negeri | Nilai bahan berasal dari produksi dalam negeri | |
RIMVCU11 | Nilai bahan berasal dari impor | Nilai bahan berasal dari impor | |
RTLVCU11 | Jumlah nilai niali bahan | Jumlah nilai niali bahan | |
Total variable(s):
149 |