Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 Triwulan 3
ID Referensi | 00-SUSENAS-2013-Q3-M1 |
Tahun | 2013 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Statistik Harga - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Aug 11, 2014
Terakhir diubah
Oct 07, 2014
Dilihat
17787
Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai | Akhir | Cycle |
---|---|---|
2013-07 | 2013-08 | 2. Perencanaan/persiapan |
2013-08-21 | 2013-09-23 | 1. Pelaksanaan lapangan |
2013-12 | 2014 | 3. Pengolahan |
Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung
Pengumpul Data
Nama | Singkatan | Afiliasi |
---|---|---|
Jumlah Pencacah : 3757 | ||
Jumlah Pengawas : 1887 |