Indonesia - Sensus Pertanian 2003 (Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi)
ID Referensi | 00-ST03-SPD-2004-M1 |
Tahun | 2004 |
Negara | Indonesia |
Penghasil | Sub Direktorat Statistik Tanaman Pangan - Badan Pusat Statistik |
Sponsor | APBN - - |
Koleksi | |
Metadata |
![]() ![]() |
dibuat
Mar 10, 2014
Terakhir diubah
Sep 16, 2014
Dilihat
12333
Propinsi
(prop)
File: dataSS_2
File: dataSS_2
Gambaran
Tipe:
Kontinyu Format: numeric Desimal: 0 Range: 12-94 |
Pertanyaan dan Instruksi
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi
Kategori-kategori
Nilai | Kategori |
---|---|
12 | SUMATERA UTARA |
13 | SUMATERA BARAT |
14 | RIAU |
15 | JAMBI |
16 | SUMATERA SELATAN |
17 | BENGKULU |
18 | LAMPUNG |
19 | BANGKA BELITUNG |
31 | DKI JAKARTA |
32 | JAWA BARAT |
33 | JAWA TENGAH |
34 | DI YOGYAKARTA |
35 | JAWA TIMUR |
36 | BANTEN |
51 | BALI |
52 | NUSA TENGGARA BARAT |
53 | NUSA TENGGARA TIMUR |
61 | KALIMANTAN BARAT |
62 | KALIMANTAN TENGAH |
63 | KALIMANTAN SELATAN |
64 | KALIMANTAN TIMUR |
71 | SULAWESI UTARA |
72 | SULAWESI TENGAH |
73 | SULAWESI SELATAN |
74 | SULAWESI TENGGARA |
75 | GORONTALO |
81 | MALUKU |
82 | MALUKU UTARA |
94 | PAPUA |
Perhatian : angka-angka ini menunjukkan jumlah kasus yang ditemukan dalam file data. Tidak dapat diartikan sebagai ringkasan statistik dari populasi tertentu.